Statistiche giocatori Corinthians Paulista - Osasco
Il tabellino completo: minuti, punti, rimbalzi, assist e triple di ogni giocatore, con i totali delle due squadre.
Risultato finale: Corinthians Paulista 84–74 Osasco. Miglior marcatore: Gemadinha Sacco (Corinthians Paulista) con 18 punti. Il nostro pronostico, Corinthians Paulista al 80%, era giusto.
Migliori in campo
Corinthians Paulista
- Gemadinha Sacco18 PT · 1 RIM · 1 AST
- L. Cardoso14 PT · 8 RIM · 2 AST
- Caue Borges13 PT · 3 RIM · 2 AST
Osasco
- Vinicius Ferreira16 PT · 0 RIM · 2 AST
- JJ14 PT · 1 RIM · 0 AST
- Anjos Castro10 PT · 4 RIM · 1 AST
Totali di squadra
| Corinthians Paulista | Totali di squadra | Osasco |
|---|---|---|
| 84 | Punti | 73 |
| 34 | Rimbalzi | 19 |
| 19 | Assist | 15 |
| 9 | Triple segnate | 7 |
Tabellino
Corinthians Paulista
| Giocatore | MIN | PT | RIM | AST | 3PT | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolari | ||||||
| Camilo Victor | 34 | 9 | 8 | 1 | 1 | FG 3-9 · 3PT 1-4 · FT 2-2 |
| Elinho Corazza | 33 | 5 | 5 | 11 | 1 | FG 2-8 · 3PT 1-4 |
| Gemadinha Sacco | 27 | 18 | 1 | 1 | 4 | FG 5-9 · 3PT 4-7 · FT 4-4 |
| Caue Borges | 23 | 13 | 3 | 2 | 1 | FG 4-7 · 3PT 1-2 · FT 4-5 |
| Gabriel Souza | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | FG 1-2 · FT 3-4 |
| Panchina | ||||||
| L. Cardoso | 30 | 14 | 8 | 2 | 0 | FG 7-10 · 3PT 0-1 |
| Betinho | 22 | 13 | 3 | 0 | 2 | FG 4-10 · 3PT 2-5 · FT 3-5 |
| Tiago Faria | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | FG 2-4 · 3PT 0-1 · FT 1-1 |
| Kaique Pereira | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
| Luiggi Fachin | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | FT 2-2 |
| Totali | 84 | 34 | 19 | 9 | ||
Osasco
| Giocatore | MIN | PT | RIM | AST | 3PT | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolari | ||||||
| Guilherme Lessa | 37 | 8 | 0 | 4 | 0 | FG 3-10 · 3PT 0-2 · FT 2-2 |
| Jhonatan Dos Santos | 34 | 7 | 5 | 6 | 0 | FG 3-5 · 3PT 0-2 · FT 1-2 |
| JJ | 26 | 14 | 1 | 0 | 3 | FG 5-11 · 3PT 3-5 · FT 1-2 |
| Fidelis | 22 | 8 | 3 | 1 | 1 | FG 3-4 · 3PT 1-1 · FT 1-2 |
| Barry | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3PT 0-2 |
| Panchina | ||||||
| Vinicius Ferreira | 27 | 16 | 0 | 2 | 2 | FG 6-11 · 3PT 2-6 · FT 2-2 |
| Anjos Castro | 21 | 10 | 4 | 1 | 1 | FG 4-8 · 3PT 1-2 · FT 1-2 |
| H. Passos | 21 | 10 | 6 | 0 | 0 | FG 4-4 · FT 2-2 |
| Totali | 73 | 19 | 15 | 7 | ||
Dal tabellino ufficiale. I tiri dal campo compaiono solo quando tornano con i punti; recuperi, stoppate e plus/minus non sono nei nostri dati.