Statistiche giocatori Flamengo - Bauru
Il tabellino completo: minuti, punti, rimbalzi, assist e triple di ogni giocatore, con i totali delle due squadre.
Risultato finale: Flamengo 81–82 Bauru. Miglior marcatore: A. Harris (Bauru) con 24 punti.
Migliori in campo
Flamengo
- Yago22 PT · 6 RIM · 6 AST
- L. Montero13 PT · 6 RIM · 4 AST
- Didi Louzada12 PT · 6 RIM · 2 AST
Bauru
- A. Harris24 PT · 5 RIM · 3 AST
- Anderson Rodrigues17 PT · 5 RIM · 0 AST
- F. Thygesen10 PT · 5 RIM · 3 AST
Totali di squadra
| Flamengo | Totali di squadra | Bauru |
|---|---|---|
| 81 | Punti | 82 |
| 44 | Rimbalzi | 36 |
| 21 | Assist | 20 |
| 7 | Triple segnate | 6 |
Tabellino
Flamengo
| Giocatore | MIN | PT | RIM | AST | 3PT | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolari | ||||||
| L. Montero | 32 | 13 | 6 | 4 | 1 | FG 6-9 · 3PT 1-2 |
| Didi Louzada | 31 | 12 | 6 | 2 | 0 | FG 4-14 · 3PT 0-6 · FT 4-5 |
| Yago | 30 | 22 | 6 | 6 | 4 | FG 5-10 · 3PT 4-9 · FT 8-13 |
| Ruan | 18 | 10 | 3 | 2 | 0 | FG 3-9 · FT 4-9 |
| Djalo B. T. Yan | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | FG 1-3 · 3PT 0-1 |
| Panchina | ||||||
| Alex Negrete | 24 | 11 | 11 | 1 | 1 | FG 4-13 · 3PT 1-6 · FT 2-2 |
| Douglas Dos Santos | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | FG 1-3 |
| Andres Baralle Franco | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3PT 1-2 · FT 2-2 |
| Emanuel Fernandes | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | FT 2-2 |
| Andrade Igor | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | FG 0-2 · FT 2-2 |
| Totali | 81 | 44 | 21 | 7 | ||
Bauru
| Giocatore | MIN | PT | RIM | AST | 3PT | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolari | ||||||
| A. Harris | 34 | 24 | 5 | 3 | 2 | FG 9-19 · 3PT 2-7 · FT 4-6 |
| Alex Garcia | 26 | 4 | 6 | 6 | 0 | FG 1-10 · 3PT 0-4 · FT 2-2 |
| F. Thygesen | 25 | 10 | 5 | 3 | 2 | FG 4-12 · 3PT 2-6 |
| Gustavo | 19 | 6 | 5 | 2 | 1 | FG 2-4 · 3PT 1-2 · FT 1-4 |
| V. Santos | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | FG 0-1 · FT 2-2 |
| Panchina | ||||||
| Cordero Bennett | 29 | 6 | 4 | 5 | 0 | FG 3-8 · 3PT 0-3 · FT 0-2 |
| Anderson Rodrigues | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | FG 8-13 · FT 1-2 |
| Mogi | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | FG 3-6 · 3PT 0-1 |
| Franco Vieta | 14 | 7 | 2 | 0 | 1 | FG 1-3 · 3PT 1-2 · FT 4-4 |
| Totali | 82 | 36 | 20 | 6 | ||
Dal tabellino ufficiale. I tiri dal campo compaiono solo quando tornano con i punti; recuperi, stoppate e plus/minus non sono nei nostri dati.