Flamengo - Bauru : statistiques des joueurs
La feuille de match complète : minutes, points, rebonds, passes décisives et paniers à trois points de chaque joueur, avec les totaux des deux équipes.
Score final : Flamengo 81–82 Bauru. Meilleur marqueur : A. Harris (Bauru) avec 24 points.
Meilleurs joueurs du match
Flamengo
- Yago22 PTS · 6 REB · 6 PD
- L. Montero13 PTS · 6 REB · 4 PD
- Didi Louzada12 PTS · 6 REB · 2 PD
Bauru
- A. Harris24 PTS · 5 REB · 3 PD
- Anderson Rodrigues17 PTS · 5 REB · 0 PD
- F. Thygesen10 PTS · 5 REB · 3 PD
Totaux par équipe
| Flamengo | Totaux par équipe | Bauru |
|---|---|---|
| 81 | Points | 82 |
| 44 | Rebonds | 36 |
| 21 | Passes décisives | 20 |
| 7 | Paniers à 3 points réussis | 6 |
Feuille de match
Flamengo
| Joueur | MIN | PTS | REB | PD | 3PTS | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires | ||||||
| L. Montero | 32 | 13 | 6 | 4 | 1 | FG 6-9 · 3PT 1-2 |
| Didi Louzada | 31 | 12 | 6 | 2 | 0 | FG 4-14 · 3PT 0-6 · FT 4-5 |
| Yago | 30 | 22 | 6 | 6 | 4 | FG 5-10 · 3PT 4-9 · FT 8-13 |
| Ruan | 18 | 10 | 3 | 2 | 0 | FG 3-9 · FT 4-9 |
| Djalo B. T. Yan | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | FG 1-3 · 3PT 0-1 |
| Banc | ||||||
| Alex Negrete | 24 | 11 | 11 | 1 | 1 | FG 4-13 · 3PT 1-6 · FT 2-2 |
| Douglas Dos Santos | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | FG 1-3 |
| Andres Baralle Franco | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3PT 1-2 · FT 2-2 |
| Emanuel Fernandes | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | FT 2-2 |
| Andrade Igor | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | FG 0-2 · FT 2-2 |
| Totaux | 81 | 44 | 21 | 7 | ||
Bauru
| Joueur | MIN | PTS | REB | PD | 3PTS | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires | ||||||
| A. Harris | 34 | 24 | 5 | 3 | 2 | FG 9-19 · 3PT 2-7 · FT 4-6 |
| Alex Garcia | 26 | 4 | 6 | 6 | 0 | FG 1-10 · 3PT 0-4 · FT 2-2 |
| F. Thygesen | 25 | 10 | 5 | 3 | 2 | FG 4-12 · 3PT 2-6 |
| Gustavo | 19 | 6 | 5 | 2 | 1 | FG 2-4 · 3PT 1-2 · FT 1-4 |
| V. Santos | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | FG 0-1 · FT 2-2 |
| Banc | ||||||
| Cordero Bennett | 29 | 6 | 4 | 5 | 0 | FG 3-8 · 3PT 0-3 · FT 0-2 |
| Anderson Rodrigues | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | FG 8-13 · FT 1-2 |
| Mogi | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | FG 3-6 · 3PT 0-1 |
| Franco Vieta | 14 | 7 | 2 | 0 | 1 | FG 1-3 · 3PT 1-2 · FT 4-4 |
| Totaux | 82 | 36 | 20 | 6 | ||
D’après la feuille de match officielle. Les tirs ne sont affichés que lorsqu’ils correspondent aux points ; interceptions, contres et +/- ne figurent pas dans nos données.