PAOK - Aris : statistiques des joueurs
Moyennes de la saison et points récents des deux effectifs d’après les feuilles de match disponibles. Les statistiques de ce match apparaissent ici après le buzzer final.
La feuille de match apparaît ici après le buzzer final. D’ici là, voici les chiffres avec lesquels les deux effectifs abordent le match.
Moyennes de la saison
Domicile
PAOK
| Joueur | MJ | MIN/M | PTS/M | REB/M | PD/M | 3PTS/M | 5 DM PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breein TyreeGuardTitulaire probable | 11 | 21.8 | 17.2 | 1.6 | 1.5 | 2.0 | 17.4 |
| Nikolaos ChougkazForwardTitulaire probable | 11 | 16.0 | 3.2 | 2.2 | 0.1 | 0.6 | 5.4 |
| K. AlexanderTitulaire probable | 11 | 19.5 | 6.6 | 6.1 | 0.7 | 0.0 | 6.6 |
| Trevor HudginsGuardTitulaire probable | 11 | 16.7 | 7.1 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 8.0 |
| Nikos PersidisForwardTitulaire probable | 7 | 10.0 | 2.4 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 3.0 |
| Cedi OsmanForwardAbsent au dernier match | 8 | 29.8 | 21.0 | 3.6 | 1.8 | 2.4 | 18.5 |
| R. GrayAbsent au dernier match | 10 | 24.2 | 5.9 | 3.3 | 1.6 | 0.3 | 7.3 |
| Marcus FosterGuard | 12 | 22.9 | 13.3 | 3.0 | 2.1 | 1.6 | 14.0 |
| Nick CalathesGuard | 9 | 21.0 | 4.8 | 3.4 | 6.0 | 0.6 | 4.8 |
| Ben MooreForward | 11 | 16.6 | 3.9 | 4.2 | 0.5 | 0.1 | 4.8 |
| Naz Mitrou-LongGuard | 10 | 14.8 | 6.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 4.8 |
| A. Bazinas | 7 | 12.1 | 3.4 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | – |
| Dimitris Kaklamanakis | 6 | 9.8 | 1.7 | 3.2 | 0.5 | 0.0 | 2.0 |
| Donatas MotiejunasForward | 7 | 7.8 | 3.1 | 2.6 | 0.3 | 0.3 | 6.0 |
| Giorgos Fillios | 5 | 6.6 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | – |
Extérieur
Aris
| Joueur | MJ | MIN/M | PTS/M | REB/M | PD/M | 3PTS/M | 5 DM PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiah RobinsonForwardTitulaire probable | 12 | 27.9 | 14.6 | 7.0 | 1.4 | 1.6 | 12.2 |
| Adam MokokaGuardTitulaire probable | 12 | 22.8 | 6.9 | 2.4 | 1.9 | 0.8 | 10.4 |
| Nenad DimitrijevicGuardTitulaire probable | 11 | 22.2 | 12.7 | 3.0 | 4.9 | 1.6 | 14.8 |
| Elijah Mitrou-LongGuardTitulaire probable | 12 | 19.9 | 5.7 | 2.6 | 2.5 | 1.1 | 8.2 |
| Khem BirchForwardTitulaire probable | 12 | 15.8 | 5.7 | 3.5 | 0.6 | 0.0 | 6.4 |
| EJ LiddellForward | 12 | 21.2 | 10.5 | 5.7 | 1.8 | 0.8 | 10.2 |
| M. Morgan | 11 | 20.9 | 17.8 | 1.9 | 2.0 | 2.9 | 17.3 |
| Vasileios ToliopoulosGuard | 11 | 18.5 | 9.5 | 1.3 | 2.6 | 1.6 | 9.5 |
| Vasileios CharalampopoulosForward | 4 | 15.6 | 3.0 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | – |
| Stefan JovicGuardAbsent au dernier match | 6 | 13.0 | 2.3 | 0.7 | 2.0 | 0.7 | 3.7 |
| Kostas AntetokounmpoForward | 11 | 9.8 | 3.5 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | – |
| Thanasis AntetokounmpoForward | 11 | 8.0 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
| Eleftherios BochoridisGuard | 3 | 6.4 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| Stylianos Poulianitis | 3 | 6.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | – |
| C. Chatzilamprou | 4 | 5.0 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | – |
Moyennes de la saison d’après les feuilles de match de nos données (dans cette compétition : 6 matchs de l’équipe à domicile, 7 de l’équipe à l’extérieur). La dernière colonne donne les points par match sur les 5 derniers matchs ; les titulaires probables viennent de ceux qui y ont débuté.