PAOK vs Aris: estadísticas de jugadores
Promedios de la temporada y anotación reciente de las dos plantillas según las estadísticas disponibles. Las estadísticas de este partido aparecen aquí al terminar.
Las estadísticas del partido aparecen aquí al sonar la bocina final. Hasta entonces, estos son los números con los que llega cada plantilla.
Promedios de la temporada
Local
PAOK
| Jugador | PJ | MPP | PPP | RPP | APP | T3 | Ú5 PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breein TyreeGuardTitular probable | 11 | 21.8 | 17.2 | 1.6 | 1.5 | 2.0 | 17.4 |
| Nikolaos ChougkazForwardTitular probable | 11 | 16.0 | 3.2 | 2.2 | 0.1 | 0.6 | 5.4 |
| K. AlexanderTitular probable | 11 | 19.5 | 6.6 | 6.1 | 0.7 | 0.0 | 6.6 |
| Trevor HudginsGuardTitular probable | 11 | 16.7 | 7.1 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 8.0 |
| Nikos PersidisForwardTitular probable | 7 | 10.0 | 2.4 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 3.0 |
| Cedi OsmanForwardNo jugó el último partido | 8 | 29.8 | 21.0 | 3.6 | 1.8 | 2.4 | 18.5 |
| R. GrayNo jugó el último partido | 10 | 24.2 | 5.9 | 3.3 | 1.6 | 0.3 | 7.3 |
| Marcus FosterGuard | 12 | 22.9 | 13.3 | 3.0 | 2.1 | 1.6 | 14.0 |
| Nick CalathesGuard | 9 | 21.0 | 4.8 | 3.4 | 6.0 | 0.6 | 4.8 |
| Ben MooreForward | 11 | 16.6 | 3.9 | 4.2 | 0.5 | 0.1 | 4.8 |
| Naz Mitrou-LongGuard | 10 | 14.8 | 6.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 4.8 |
| A. Bazinas | 7 | 12.1 | 3.4 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | – |
| Dimitris Kaklamanakis | 6 | 9.8 | 1.7 | 3.2 | 0.5 | 0.0 | 2.0 |
| Donatas MotiejunasForward | 7 | 7.8 | 3.1 | 2.6 | 0.3 | 0.3 | 6.0 |
| Giorgos Fillios | 5 | 6.6 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | – |
Visitante
Aris
| Jugador | PJ | MPP | PPP | RPP | APP | T3 | Ú5 PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiah RobinsonForwardTitular probable | 12 | 27.9 | 14.6 | 7.0 | 1.4 | 1.6 | 12.2 |
| Adam MokokaGuardTitular probable | 12 | 22.8 | 6.9 | 2.4 | 1.9 | 0.8 | 10.4 |
| Nenad DimitrijevicGuardTitular probable | 11 | 22.2 | 12.7 | 3.0 | 4.9 | 1.6 | 14.8 |
| Elijah Mitrou-LongGuardTitular probable | 12 | 19.9 | 5.7 | 2.6 | 2.5 | 1.1 | 8.2 |
| Khem BirchForwardTitular probable | 12 | 15.8 | 5.7 | 3.5 | 0.6 | 0.0 | 6.4 |
| EJ LiddellForward | 12 | 21.2 | 10.5 | 5.7 | 1.8 | 0.8 | 10.2 |
| M. Morgan | 11 | 20.9 | 17.8 | 1.9 | 2.0 | 2.9 | 17.3 |
| Vasileios ToliopoulosGuard | 11 | 18.5 | 9.5 | 1.3 | 2.6 | 1.6 | 9.5 |
| Vasileios CharalampopoulosForward | 4 | 15.6 | 3.0 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | – |
| Stefan JovicGuardNo jugó el último partido | 6 | 13.0 | 2.3 | 0.7 | 2.0 | 0.7 | 3.7 |
| Kostas AntetokounmpoForward | 11 | 9.8 | 3.5 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | – |
| Thanasis AntetokounmpoForward | 11 | 8.0 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
| Eleftherios BochoridisGuard | 3 | 6.4 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| Stylianos Poulianitis | 3 | 6.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | – |
| C. Chatzilamprou | 4 | 5.0 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | – |
Promedios de la temporada según las estadísticas de nuestros datos (en esta competición: 6 partidos del local y 7 del visitante). La última columna son los puntos por partido en los últimos 5 partidos; los titulares probables salen de quién fue titular en ellos.