Classement EuroLeague
| # | Équipe | J | V | D | % | PM | PE | DIFF | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 7 | 6 | 1 | .857 | +96 | – | ||
| 2 | Fenerbahce | 7 | 6 | 1 | .857 | +57 | – | ||
| 3 | Valencia | 7 | 5 | 2 | .714 | +57 | – | ||
| 4 | Olympiacos | 7 | 5 | 2 | .714 | +37 | – | ||
| 5 | Hapoel Tel Aviv | 7 | 5 | 2 | .714 | +29 | – | ||
| 6 | Dubai | 7 | 5 | 2 | .714 | +13 | – | ||
| 7 | Real Madrid | 7 | 4 | 3 | .571 | +37 | – | ||
| 8 | Crvena Zvezda Meridianbet | 7 | 4 | 3 | .571 | +28 | – | ||
| 9 | Barcelona | 7 | 4 | 3 | .571 | +17 | – | ||
| 10 | Virtus Bologna | 7 | 4 | 3 | .571 | −2 | – | ||
| 11 | Partizan Mozzart Bet | 7 | 4 | 3 | .571 | −5 | – | ||
| 12 | Zalgiris Kaunas | 7 | 3 | 4 | .429 | −7 | – | ||
| 13 | Anadolu Efes | 7 | 3 | 4 | .429 | −9 | – | ||
| 14 | Besiktas | 7 | 3 | 4 | .429 | −10 | – | ||
| 15 | Maccabi Tel Aviv | 7 | 2 | 5 | .286 | −45 | – | ||
| 16 | Bayern | 7 | 2 | 5 | .286 | −47 | – | ||
| 17 | Lyon-Villeurbanne | 7 | 2 | 5 | .286 | −65 | – | ||
| 18 | Paris | 7 | 1 | 6 | .143 | −52 | – | ||
| 19 | Olimpia Milano | 7 | 1 | 6 | .143 | −63 | – | ||
| 20 | Baskonia | 7 | 1 | 6 | .143 | −66 | – |
- Play-offs
- Montée
- Forme : cinq derniers matchs, du plus récent au plus ancien
