Flamengo - Botafogo : statistiques des joueurs
La feuille de match complète : minutes, points, rebonds, passes décisives et paniers à trois points de chaque joueur, avec les totaux des deux équipes.
Score final : Flamengo 81–71 Botafogo. Meilleur marqueur : Ruan (Flamengo) avec 20 points.
Meilleurs joueurs du match
Flamengo
- Ruan20 PTS · 5 REB · 1 PD
- Alex Negrete17 PTS · 6 REB · 2 PD
- Yago10 PTS · 1 REB · 5 PD
Botafogo
- Vinicius Chagas17 PTS · 5 REB · 1 PD
- J. Demetrio14 PTS · 4 REB · 0 PD
- Pedro Nunes12 PTS · 3 REB · 1 PD
Totaux par équipe
| Flamengo | Totaux par équipe | Botafogo |
|---|---|---|
| 81 | Points | 71 |
| 42 | Rebonds | 34 |
| 22 | Passes décisives | 25 |
| 5 | Paniers à 3 points réussis | 5 |
Feuille de match
Flamengo
| Joueur | MIN | PTS | REB | PD | 3PTS | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires | ||||||
| L. Montero | 31 | 9 | 13 | 3 | 1 | FG 4-10 · 3PT 1-3 |
| Alex Negrete | 28 | 17 | 6 | 2 | 3 | FG 7-15 · 3PT 3-5 |
| Yago | 27 | 10 | 1 | 5 | 0 | FG 4-9 · 3PT 0-5 · FT 2-2 |
| Emanuel Fernandes | 16 | 6 | 2 | 2 | 0 | FG 3-5 |
| Djalo B. T. Yan | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | FG 2-3 |
| Banc | ||||||
| Didi Louzada | 24 | 8 | 7 | 3 | 0 | FG 4-9 · 3PT 0-3 |
| Ruan | 22 | 20 | 5 | 1 | 0 | FG 9-15 · FT 2-3 |
| Andres Baralle Franco | 17 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3PT 0-2 |
| Douglas Dos Santos | 17 | 7 | 2 | 0 | 1 | FG 3-5 · 3PT 1-2 |
| Andrade Igor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3PT 0-1 |
| Totaux | 81 | 42 | 22 | 5 | ||
Botafogo
| Joueur | MIN | PTS | REB | PD | 3PTS | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires | ||||||
| Isaac Thornton | 34 | 5 | 3 | 2 | 1 | FG 2-11 · 3PT 1-6 |
| Alexander Mudronja | 33 | 5 | 9 | 7 | 1 | FG 2-8 · 3PT 1-3 |
| Ricardo Fischer | 31 | 7 | 2 | 9 | 0 | FG 2-14 · 3PT 0-9 · FT 3-3 |
| Gomes da Silva Humberto Luiz | 30 | 7 | 6 | 1 | 0 | FG 3-5 · FT 1-3 |
| Vinicius Chagas | 21 | 17 | 5 | 1 | 1 | FG 8-13 · 3PT 1-1 |
| Banc | ||||||
| Eli Lersch da Silva Vithor | 20 | 4 | 2 | 4 | 0 | FG 2-5 · 3PT 0-1 |
| Pedro Nunes | 18 | 12 | 3 | 1 | 2 | FG 5-10 · 3PT 2-6 |
| J. Demetrio | 13 | 14 | 4 | 0 | 0 | FG 6-8 · FT 2-2 |
| Totaux | 71 | 34 | 25 | 5 | ||
D’après la feuille de match officielle. Les tirs ne sont affichés que lorsqu’ils correspondent aux points ; interceptions, contres et +/- ne figurent pas dans nos données.