Indiana Pacers vs Sacramento Kings: estadísticas de jugadores
Promedios de la temporada y anotación reciente de las dos plantillas según las estadísticas disponibles. Las estadísticas de este partido aparecen aquí al terminar.
Las estadísticas del partido aparecen aquí al sonar la bocina final. Hasta entonces, estos son los números con los que llega cada plantilla.
Promedios de la temporada
Local
Indiana Pacers
| Jugador | PJ | MPP | PPP | RPP | APP | T3 | Ú5 PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew NembhardGuardTitular probable | 11 | 33.2 | 16.6 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 14.4 |
| Pascal SiakamForwardTitular probable | 12 | 32.0 | 22.4 | 6.5 | 4.2 | 1.8 | 23.8 |
| Aaron NesmithForwardTitular probable | 11 | 25.7 | 12.3 | 2.7 | 1.6 | 1.8 | 12.4 |
| Kelly Oubre Jr.ForwardTitular probable | 11 | 23.9 | 10.0 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 11.5 |
| Ivica ZubacCenterTitular probable | 8 | 23.1 | 10.8 | 8.8 | 1.6 | 0.0 | 11.8 |
| Tyrese HaliburtonGuard | 4 | 33.0 | 21.8 | 4.5 | 9.5 | 2.5 | – |
| Q. Jackson | 13 | 21.3 | 9.0 | 3.5 | 2.6 | 1.1 | 7.2 |
| Jarace WalkerForward | 12 | 20.7 | 6.7 | 5.3 | 1.7 | 1.1 | – |
| Obi ToppinForward | 10 | 20.5 | 12.4 | 4.4 | 1.5 | 1.7 | 9.6 |
| Jay HuffCenter | 11 | 16.7 | 7.1 | 3.5 | 0.8 | 0.9 | 5.0 |
| B. SmithNo jugó el último partido | 7 | 15.0 | 4.3 | 0.7 | 2.7 | 0.3 | 3.3 |
| Larry NanceForward | 12 | 14.4 | 4.4 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | 6.0 |
| Jalen SlawsonForward | 11 | 14.0 | 3.4 | 3.2 | 1.0 | 0.2 | 2.3 |
| Kobe BrownGuard | 6 | 13.5 | 4.7 | 2.3 | 1.0 | 0.5 | – |
| Ben SheppardGuard | 1 | 12.2 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | – |
| John McConnell TimothyGuard | 4 | 12.1 | 5.3 | 2.0 | 4.5 | 0.0 | 5.3 |
Visitante
Sacramento Kings
| Jugador | PJ | MPP | PPP | RPP | APP | T3 | Ú5 PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. D. AcuffTitular probable | 12 | 36.6 | 24.7 | 3.8 | 7.2 | 3.0 | 24.4 |
| De'Andre HunterForwardTitular probable | 11 | 31.9 | 14.3 | 4.6 | 1.4 | 2.1 | 16.8 |
| Zach LaVineGuardTitular probable | 12 | 32.6 | 20.9 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 18.6 |
| Domantas SabonisForwardTitular probable | 11 | 33.8 | 14.5 | 13.1 | 5.7 | 0.3 | 13.5 |
| Keegan MurrayForwardTitular probable | 4 | 29.1 | 10.0 | 3.5 | 1.8 | 0.5 | 13.0 |
| Precious AchiuwaForwardNo jugó el último partido | 11 | 26.1 | 10.4 | 6.4 | 1.1 | 0.4 | 8.3 |
| Leaky BlackForward | 7 | 17.7 | 4.6 | 2.4 | 1.3 | 1.3 | 5.3 |
| E. Sharp | 11 | 16.7 | 4.6 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 5.3 |
| Malik MonkGuard | 10 | 16.5 | 8.1 | 1.3 | 3.6 | 1.0 | 10.3 |
| D. Cardwell | 4 | 14.8 | 5.8 | 5.0 | 2.3 | 0.0 | 5.8 |
| J. Mogbo | 5 | 14.0 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | – |
| Daeqwon PlowdenGuard | 8 | 11.0 | 2.6 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 3.0 |
| A. Karaban | 5 | 9.4 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | – |
Promedios de la temporada según las estadísticas de nuestros datos (en esta competición: 13 partidos del local y 12 del visitante). La última columna son los puntos por partido en los últimos 5 partidos; los titulares probables salen de quién fue titular en ellos.