Estadísticas de jugadores del partido Indiana Pacers contra Minnesota Timberwolves
Promedios de la temporada y anotación reciente de las dos plantillas según las estadísticas disponibles. Las estadísticas de este partido aparecen aquí al terminar.
Las estadísticas del partido aparecen aquí al sonar la bocina final. Hasta entonces, estos son los números con los que llega cada plantilla.
Promedios de la temporada
Local
Indiana Pacers
| Jugador | PJ | MPP | PPP | RPP | APP | T3 | Ú3 PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese HaliburtonGuardTitular probable | 3 | 32.4 | 21.7 | 4.0 | 9.7 | 2.0 | 21.7 |
| Andrew NembhardGuardTitular probable | 3 | 31.9 | 16.0 | 1.7 | 5.7 | 1.7 | 16.0 |
| Pascal SiakamForwardTitular probable | 3 | 30.0 | 24.7 | 6.0 | 3.3 | 2.3 | 24.7 |
| Ivica ZubacCenterTitular probable | 3 | 21.4 | 9.0 | 8.7 | 1.3 | 0.0 | 9.0 |
| Aaron NesmithForwardTitular probable | 2 | 19.7 | 11.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 11.0 |
| Obi ToppinForward | 3 | 23.2 | 16.3 | 4.3 | 1.3 | 2.7 | 16.3 |
| Kelly Oubre Jr.Forward | 3 | 21.7 | 6.3 | 2.0 | 2.3 | 0.7 | 6.3 |
| Jarace WalkerForward | 3 | 17.6 | 3.0 | 4.7 | 1.3 | 0.3 | 3.0 |
| Q. Jackson | 3 | 16.2 | 6.3 | 2.0 | 1.7 | 0.3 | 6.3 |
| Jay HuffCenter | 2 | 13.1 | 7.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 7.0 |
| Ben SheppardGuard | 1 | 12.2 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | – |
| Jalen SlawsonForward | 2 | 11.1 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 |
| Larry NanceForward | 3 | 8.8 | 2.0 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 2.0 |
| Kobe BrownGuard | 1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Visitante
Minnesota Timberwolves
| Jugador | PJ | MPP | PPP | RPP | APP | T3 | Ú3 PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony EdwardsGuardTitular probable | 3 | 31.5 | 28.7 | 5.0 | 3.0 | 4.3 | 28.7 |
| Rudy GobertCenterTitular probable | 3 | 31.1 | 9.0 | 12.3 | 0.7 | 0.0 | 9.0 |
| Jaden McDanielsForwardTitular probable | 3 | 29.7 | 15.3 | 6.7 | 2.3 | 1.3 | 15.3 |
| Jonathan KumingaForwardTitular probable | 3 | 27.9 | 12.0 | 4.7 | 3.0 | 2.3 | 12.0 |
| LaMelo BallGuardTitular probable | 3 | 22.5 | 16.0 | 2.3 | 6.3 | 3.7 | 16.0 |
| Ayo DosunmuGuard | 3 | 26.3 | 13.0 | 4.7 | 5.0 | 1.0 | 13.0 |
| J. T. Shannon | 3 | 21.4 | 12.7 | 3.0 | 1.7 | 2.3 | 12.7 |
| Trey LylesForward | 3 | 14.7 | 4.3 | 3.7 | 1.3 | 1.0 | 4.3 |
| J. Beringer | 3 | 14.0 | 4.3 | 7.0 | 0.3 | 0.0 | 4.3 |
| Nah'Shon HylandGuard | 3 | 8.9 | 3.0 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 3.0 |
| Zyon PullinGuard | 1 | 4.6 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| J. Clark | 3 | 3.9 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 1.3 |
| C. Williams | 3 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| I. Evans | 3 | 2.8 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | – |
Promedios de la temporada según las estadísticas de nuestros datos (en esta competición: 3 partidos del local y 3 del visitante). La última columna son los puntos por partido en los últimos 3 partidos; los titulares probables salen de quién fue titular en ellos.