Estadísticas de jugadores del partido Chicago Bulls contra Washington Wizards
Las estadísticas completas del partido: minutos, puntos, rebotes, asistencias y triples de cada jugador, con los totales de cada equipo.
Resultado final: Chicago Bulls 120–124 Washington Wizards. Máximo anotador: C. Wilson (Chicago Bulls) con 30 puntos. Nuestro pronóstico, Chicago Bulls con un 52 %, falló.
Los mejores del partido
Chicago Bulls
- C. Wilson30 PTS · 14 REB · 3 AST
- M. Buzelis21 PTS · 5 REB · 2 AST
- Norman Powell18 PTS · 2 REB · 3 AST
Washington Wizards
- Trae Young25 PTS · 4 REB · 9 AST
- K. George22 PTS · 9 REB · 5 AST
- Anthony Davis19 PTS · 6 REB · 4 AST
Totales por equipo
| Chicago Bulls | Totales por equipo | Washington Wizards |
|---|---|---|
| 120 | Puntos | 124 |
| 44 | Rebotes | 49 |
| 25 | Asistencias | 28 |
| 12 | Triples anotados | 10 |
Estadísticas completas
Chicago Bulls
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | T3 | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||
| C. Wilson | 38 | 30 | 14 | 3 | 1 | 3PT 1-9 · FT 9-11 |
| M. Buzelis | 35 | 21 | 5 | 2 | 2 | 3PT 2-7 · FT 5-5 |
| Norman Powell | 33 | 18 | 2 | 3 | 3 | 3PT 3-7 · FT 7-7 |
| Josh Giddey | 30 | 9 | 8 | 10 | 1 | 3PT 1-3 · FT 2-2 |
| Jalen Smith | 24 | 14 | 3 | 1 | 2 | 3PT 2-7 · FT 2-2 |
| Banquillo | ||||||
| Leonard Miller | 21 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3PT 1-4 |
| Tre Jones | 18 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3PT 1-1 · FT 3-3 |
| Buddy Hield | 16 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3PT 1-3 |
| Isaac Okoro | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | – |
| Zach Collins | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3PT 0-2 |
| Totales | 120 | 44 | 25 | 12 | ||
Washington Wizards
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | T3 | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||
| K. George | 36 | 22 | 9 | 5 | 0 | 3PT 0-5 · FT 6-8 |
| Trae Young | 34 | 25 | 4 | 9 | 4 | 3PT 4-10 · FT 9-9 |
| Anthony Davis | 31 | 19 | 6 | 4 | 0 | 3PT 0-1 · FT 3-5 |
| Bilal Coulibaly | 25 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3PT 0-2 · FT 1-1 |
| A. Sarr | 23 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3PT 0-1 |
| Banquillo | ||||||
| Justin Champagnie | 26 | 11 | 14 | 4 | 1 | 3PT 1-3 · FT 2-2 |
| T. Johnson | 23 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3PT 2-5 · FT 1-1 |
| C. Carrington | 21 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3PT 3-5 |
| Deandre Ayton | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | – |
| W. Riley | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3PT 0-1 · FT 2-2 |
| Totales | 124 | 49 | 28 | 10 | ||
Según la hoja oficial del partido. Los tiros de campo solo se muestran cuando cuadran con los puntos; robos, tapones y el +/- no están en nuestros datos.