Clasificación
NBA · Eastern Conference
| # | Equipo | PJ | G | P | % | PF | PC | DIF | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Washington Wizards | 4 | 2 | 2 | .500 | −2 | – |
NBA · Southeast Division
| # | Equipo | PJ | G | P | % | PF | PC | DIF | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Washington Wizards | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | – |
Próximos partidos
Plantilla y promedios
| Jugador | PJ | TIT | MPP | PPP | RPP | APP | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Anthony DavisForward | No jugó | ||||||
| 16Anthony GillForward | No jugó | ||||||
| 8BeekmanGuard | No jugó | ||||||
| Bilal CoulibalyForward | No jugó | ||||||
| Carrington C. | No jugó | ||||||
| 2Deandre AytonCenter | No jugó | ||||||
| Dybantsa A. | No jugó | ||||||
| George K. | No jugó | ||||||
| Johnson T. | No jugó | ||||||
| 9Justin ChampagnieForward | No jugó | ||||||
| Keels T. | No jugó | ||||||
| 22Khris MiddletonForward | No jugó | ||||||
| Livingston C. | No jugó | ||||||
| Okpara F. | No jugó | ||||||
| Riley W. | No jugó | ||||||
| Sarr A. | No jugó | ||||||
| 11Trae YoungGuard | No jugó | ||||||
| 23Tre MannGuard | No jugó | ||||||
| Williams A. | No jugó | ||||||

