Brisbane Bullets vs Cairns Taipans: estadísticas de jugadores
Promedios de la temporada y anotación reciente de las dos plantillas según las estadísticas disponibles. Las estadísticas de este partido aparecen aquí al terminar.
Las estadísticas del partido aparecen aquí al sonar la bocina final. Hasta entonces, estos son los números con los que llega cada plantilla.
Promedios de la temporada
Local
Brisbane Bullets
| Jugador | PJ | MPP | PPP | RPP | APP | T3 | Ú3 PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. MackinnonTitular probable | 3 | 29.6 | 18.0 | 8.3 | 4.3 | 3.3 | 18.0 |
| Nate HintonTitular probable | 3 | 29.1 | 19.7 | 5.0 | 4.0 | 0.7 | 19.7 |
| J. WilliamsTitular probable | 3 | 28.4 | 12.7 | 4.0 | 2.3 | 1.3 | 12.7 |
| Mitch NortonTitular probable | 3 | 17.5 | 3.7 | 1.7 | 4.0 | 0.3 | 3.7 |
| H. RouhliadeffTitular probable | 3 | 14.4 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| Arnas Velicka | 1 | 33.4 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 1.0 | – |
| Tyrrell HarrisonNo jugó el último partido | 2 | 25.0 | 18.5 | 12.5 | 2.0 | 0.0 | 18.5 |
| A. Woodhill | 1 | 17.6 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | – |
| Lat Mayen | 3 | 17.4 | 9.3 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 9.3 |
| M. Mag | 2 | 16.8 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| T. Murray | 1 | 15.9 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | – |
| R. Neto | 1 | 13.8 | 9.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | – |
| J. Holt | 2 | 12.1 | 10.0 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | – |
| J. Duach | 1 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Visitante
Cairns Taipans
| Jugador | PJ | MPP | PPP | RPP | APP | T3 | Ú3 PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack McVeighTitular probable | 3 | 30.0 | 18.3 | 2.7 | 4.0 | 3.0 | 18.3 |
| M. LewisTitular probable | 3 | 29.5 | 9.7 | 5.3 | 2.0 | 1.3 | 9.7 |
| Jaylon BrownTitular probable | 3 | 28.5 | 15.7 | 2.0 | 5.3 | 2.7 | 15.7 |
| R. SmithTitular probable | 3 | 22.4 | 12.0 | 2.7 | 0.3 | 3.0 | 12.0 |
| Keanu PinderTitular probable | 3 | 21.7 | 14.0 | 5.7 | 4.7 | 0.3 | 14.0 |
| Anthony Bolden Jonah | 3 | 22.9 | 17.7 | 7.3 | 1.0 | 3.0 | 17.7 |
| Kyrin Galloway | 3 | 14.3 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 2.0 |
| L. Paul | 3 | 12.6 | 2.7 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 2.7 |
| Shaun Bruce | 3 | 12.5 | 2.0 | 1.0 | 3.7 | 0.0 | 2.0 |
| Walter Brown | 1 | 8.4 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| L. McVeigh | 1 | 4.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| Luca Yates | 1 | 4.4 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | – |
Promedios de la temporada según las estadísticas de nuestros datos (en esta competición: 3 partidos del local y 3 del visitante). La última columna son los puntos por partido en los últimos 3 partidos; los titulares probables salen de quién fue titular en ellos.