Brisbane Bullets - Cairns Taipans: στατιστικά παικτών
Μέσοι όροι της σεζόν και πρόσφατοι πόντοι των δύο ρόστερ από τα διαθέσιμα box score. Τα στατιστικά αυτού του αγώνα εμφανίζονται εδώ μετά τη λήξη.
Το box score εμφανίζεται εδώ μετά τη λήξη. Μέχρι τότε, αυτά είναι τα νούμερα με τα οποία έρχονται τα δύο ρόστερ στον αγώνα.
Μέσοι όροι σεζόν
Γηπεδούχος
Brisbane Bullets
| Παίκτης | ΑΓ | ΛΕΠ/Α | ΠΟΝ/Α | ΡΙΜ/Α | ΑΣΣ/Α | 3Π/Α | Τ3 ΠΟΝ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. MackinnonΠιθανός βασικός | 3 | 29.6 | 18.0 | 8.3 | 4.3 | 3.3 | 18.0 |
| Nate HintonΠιθανός βασικός | 3 | 29.1 | 19.7 | 5.0 | 4.0 | 0.7 | 19.7 |
| J. WilliamsΠιθανός βασικός | 3 | 28.4 | 12.7 | 4.0 | 2.3 | 1.3 | 12.7 |
| Mitch NortonΠιθανός βασικός | 3 | 17.5 | 3.7 | 1.7 | 4.0 | 0.3 | 3.7 |
| H. RouhliadeffΠιθανός βασικός | 3 | 14.4 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| Arnas Velicka | 1 | 33.4 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 1.0 | – |
| Tyrrell HarrisonΈλειψε στον τελευταίο αγώνα | 2 | 25.0 | 18.5 | 12.5 | 2.0 | 0.0 | 18.5 |
| A. Woodhill | 1 | 17.6 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | – |
| Lat Mayen | 3 | 17.4 | 9.3 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 9.3 |
| M. Mag | 2 | 16.8 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| T. Murray | 1 | 15.9 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | – |
| R. Neto | 1 | 13.8 | 9.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | – |
| J. Holt | 2 | 12.1 | 10.0 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | – |
| J. Duach | 1 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Φιλοξενούμενος
Cairns Taipans
| Παίκτης | ΑΓ | ΛΕΠ/Α | ΠΟΝ/Α | ΡΙΜ/Α | ΑΣΣ/Α | 3Π/Α | Τ3 ΠΟΝ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack McVeighΠιθανός βασικός | 3 | 30.0 | 18.3 | 2.7 | 4.0 | 3.0 | 18.3 |
| M. LewisΠιθανός βασικός | 3 | 29.5 | 9.7 | 5.3 | 2.0 | 1.3 | 9.7 |
| Jaylon BrownΠιθανός βασικός | 3 | 28.5 | 15.7 | 2.0 | 5.3 | 2.7 | 15.7 |
| R. SmithΠιθανός βασικός | 3 | 22.4 | 12.0 | 2.7 | 0.3 | 3.0 | 12.0 |
| Keanu PinderΠιθανός βασικός | 3 | 21.7 | 14.0 | 5.7 | 4.7 | 0.3 | 14.0 |
| Anthony Bolden Jonah | 3 | 22.9 | 17.7 | 7.3 | 1.0 | 3.0 | 17.7 |
| Kyrin Galloway | 3 | 14.3 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 2.0 |
| L. Paul | 3 | 12.6 | 2.7 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 2.7 |
| Shaun Bruce | 3 | 12.5 | 2.0 | 1.0 | 3.7 | 0.0 | 2.0 |
| Walter Brown | 1 | 8.4 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| L. McVeigh | 1 | 4.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| Luca Yates | 1 | 4.4 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | – |
Μέσοι όροι της σεζόν από τα box score των δεδομένων μας (σε αυτή τη διοργάνωση: 3 αγώνες της γηπεδούχου, 3 της φιλοξενούμενης). Η τελευταία στήλη δείχνει τους πόντους ανά αγώνα στους τελευταίους 3 αγώνες· οι πιθανοί βασικοί προκύπτουν από όσους ξεκίνησαν σε αυτούς.