Βαθμολογία PBA Governors' Cup
Group A
| # | Ομάδα | Αγ. | Ν | Η | % | Υπ. | Κατ. | Διαφ. | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NLEX Road Warriors | 12 | 9 | 3 | .750 | +196 | – | ||
| 2 | San Miguel Beermen | 12 | 9 | 3 | .750 | +153 | – | ||
| 3 | Converge FiberXers | 12 | 8 | 4 | .667 | +133 | – | ||
| 4 | TNT Tropang Giga | 12 | 7 | 5 | .583 | +106 | – | ||
| 5 | Terrafirma Dyip | 12 | 5 | 7 | .417 | −9 | – | ||
| 6 | Macau Black Bears | 12 | 2 | 10 | .167 | −315 | – | ||
| 7 | Titan Ultra Giant Risers | 12 | 2 | 10 | .167 | −264 | – |
- Πλέι οφ
- Φόρμα: τελευταίοι πέντε, πρώτα ο πιο πρόσφατος
Group B
| # | Ομάδα | Αγ. | Ν | Η | % | Υπ. | Κατ. | Διαφ. | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnolia Hotshots | 10 | 7 | 3 | .700 | +68 | – | ||
| 2 | Rain or Shine Elasto Painters | 9 | 5 | 4 | .556 | −30 | – | ||
| 3 | Phoenix Fuelmasters | 9 | 5 | 4 | .556 | −15 | – | ||
| 4 | Barangay Ginebra San Miguel | 9 | 4 | 5 | .444 | +17 | – | ||
| 5 | Meralco Bolts | 10 | 4 | 6 | .400 | −23 | – | ||
| 6 | Blackwater Bossing | 9 | 3 | 6 | .333 | −17 | – |
- Πλέι οφ
- Φόρμα: τελευταίοι πέντε, πρώτα ο πιο πρόσφατος
