Indiana Pacers - New Orleans Pelicans: στατιστικά παικτών
Μέσοι όροι της σεζόν και πρόσφατοι πόντοι των δύο ρόστερ από τα διαθέσιμα box score. Τα στατιστικά αυτού του αγώνα εμφανίζονται εδώ μετά τη λήξη.
Το box score εμφανίζεται εδώ μετά τη λήξη. Μέχρι τότε, αυτά είναι τα νούμερα με τα οποία έρχονται τα δύο ρόστερ στον αγώνα.
Μέσοι όροι σεζόν
Γηπεδούχος
Indiana Pacers
| Παίκτης | ΑΓ | ΛΕΠ/Α | ΠΟΝ/Α | ΡΙΜ/Α | ΑΣΣ/Α | 3Π/Α | Τ3 ΠΟΝ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew NembhardGuardΠιθανός βασικός | 2 | 33.0 | 17.0 | 2.0 | 7.0 | 0.5 | 17.0 |
| Tyrese HaliburtonGuardΠιθανός βασικός | 2 | 32.9 | 20.5 | 4.0 | 9.5 | 1.0 | 20.5 |
| Pascal SiakamForwardΠιθανός βασικός | 2 | 32.1 | 26.5 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | 26.5 |
| Ivica ZubacCenterΠιθανός βασικός | 2 | 28.6 | 12.5 | 12.5 | 1.0 | 0.0 | 12.5 |
| Jarace WalkerForwardΠιθανός βασικός | 2 | 17.7 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 |
| Obi ToppinForward | 2 | 25.0 | 16.5 | 3.5 | 1.0 | 2.0 | 16.5 |
| Kelly Oubre Jr.Forward | 2 | 23.7 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 3.5 |
| Aaron NesmithForward | 1 | 20.1 | 9.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | – |
| Jalen SlawsonForward | 1 | 16.2 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | – |
| Q. Jackson | 2 | 16.2 | 7.0 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 7.0 |
| Ben SheppardGuard | 1 | 12.2 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | – |
| Jay HuffCenter | 1 | 5.4 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| Larry NanceForward | 2 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kobe BrownGuard | 1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Φιλοξενούμενος
New Orleans Pelicans
| Παίκτης | ΑΓ | ΛΕΠ/Α | ΠΟΝ/Α | ΡΙΜ/Α | ΑΣΣ/Α | 3Π/Α | Τ3 ΠΟΝ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey MurphyForwardΠιθανός βασικός | 3 | 33.3 | 15.3 | 5.0 | 2.7 | 2.3 | 15.3 |
| Dejounte MurrayGuardΠιθανός βασικός | 3 | 33.0 | 20.3 | 5.0 | 6.3 | 1.0 | 20.3 |
| Zion WilliamsonForwardΠιθανός βασικός | 3 | 32.5 | 20.7 | 3.3 | 2.3 | 0.7 | 20.7 |
| J. FearsΠιθανός βασικός | 3 | 22.7 | 8.3 | 3.0 | 1.3 | 0.7 | 8.3 |
| DeAndre JordanCenterΠιθανός βασικός | 1 | 20.3 | 9.0 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 |
| D. Queen | 3 | 23.9 | 13.0 | 8.3 | 1.7 | 0.3 | 13.0 |
| Saddiq BeyForward | 3 | 23.7 | 15.7 | 4.0 | 1.3 | 2.3 | 15.7 |
| Y. MissiΈλειψε στον τελευταίο αγώνα | 2 | 19.6 | 9.5 | 7.5 | 2.5 | 0.0 | 9.5 |
| Jordan PooleGuard | 3 | 18.8 | 7.3 | 2.3 | 4.0 | 1.0 | 7.3 |
| Bennedict MathurinForward | 3 | 17.8 | 8.0 | 3.0 | 2.0 | 0.3 | 8.0 |
| Herbert JonesGuard | 3 | 17.0 | 3.3 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 3.3 |
| Karlo MatkovicForward | 2 | 8.5 | 5.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 5.0 |
Μέσοι όροι της σεζόν από τα box score των δεδομένων μας (σε αυτή τη διοργάνωση: 2 αγώνες της γηπεδούχου, 3 της φιλοξενούμενης). Η τελευταία στήλη δείχνει τους πόντους ανά αγώνα στους τελευταίους 3 αγώνες· οι πιθανοί βασικοί προκύπτουν από όσους ξεκίνησαν σε αυτούς.