Στατιστικά παικτών του αγώνα Houston Rockets - Golden State Warriors
Μέσοι όροι της σεζόν και πρόσφατοι πόντοι των δύο ρόστερ από τα διαθέσιμα box score. Τα στατιστικά αυτού του αγώνα εμφανίζονται εδώ μετά τη λήξη.
Το box score εμφανίζεται εδώ μετά τη λήξη. Μέχρι τότε, αυτά είναι τα νούμερα με τα οποία έρχονται τα δύο ρόστερ στον αγώνα.
Μέσοι όροι σεζόν
Γηπεδούχος
Houston Rockets
| Παίκτης | ΑΓ | ΛΕΠ/Α | ΠΟΝ/Α | ΡΙΜ/Α | ΑΣΣ/Α | 3Π/Α | Τ3 ΠΟΝ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin DurantForwardΠιθανός βασικός | 3 | 37.0 | 24.0 | 5.7 | 3.7 | 2.3 | 24.0 |
| Amen ThompsonForwardΠιθανός βασικός | 3 | 36.2 | 17.7 | 10.3 | 4.7 | 0.7 | 17.7 |
| Jabari Smith Jr.ForwardΠιθανός βασικός | 3 | 33.7 | 17.0 | 5.0 | 1.7 | 2.3 | 17.0 |
| Alperen SengunCenterΠιθανός βασικός | 3 | 32.8 | 23.0 | 9.0 | 6.3 | 1.7 | 23.0 |
| R. SheppardΠιθανός βασικός | 2 | 23.0 | 11.0 | 4.0 | 5.5 | 3.0 | 11.0 |
| Fred VanVleetGuardΈλειψε στον τελευταίο αγώνα | 2 | 30.5 | 10.0 | 2.5 | 8.0 | 2.5 | 10.0 |
| Marcus SmartGuardΈλειψε στον τελευταίο αγώνα | 2 | 23.9 | 7.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 7.5 |
| Tari EasonForward | 3 | 20.1 | 11.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| Bogdan BogdanovicGuard | 3 | 15.0 | 6.3 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 6.3 |
| Clint CapelaCenter | 2 | 9.4 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
| Steven AdamsCenter | 1 | 8.9 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | – |
| B. Thornton | 2 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| I. Crawford | 2 | 1.8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
| Jae'Sean TateForward | 2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Φιλοξενούμενος
Golden State Warriors
| Παίκτης | ΑΓ | ΛΕΠ/Α | ΠΟΝ/Α | ΡΙΜ/Α | ΑΣΣ/Α | 3Π/Α | Τ3 ΠΟΝ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. LendeborgΠιθανός βασικός | 3 | 34.2 | 18.7 | 8.3 | 4.3 | 2.7 | 18.7 |
| G. IkeΠιθανός βασικός | 3 | 16.6 | 10.0 | 4.7 | 1.3 | 1.0 | 10.0 |
| Gui SantosForwardΠιθανός βασικός | 3 | 22.6 | 8.0 | 4.3 | 1.7 | 1.0 | 8.0 |
| W. RichardΠιθανός βασικός | 3 | 18.3 | 6.3 | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 6.3 |
| Brandon WilliamsGuardΠιθανός βασικός | 3 | 17.1 | 12.7 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 12.7 |
| Brandin PodziemskiGuard | 1 | 32.9 | 18.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | – |
| Draymond GreenForwardΈλειψε στον τελευταίο αγώνα | 2 | 26.1 | 3.5 | 4.5 | 7.0 | 0.5 | 3.5 |
| Stephen CurryGuardΈλειψε στον τελευταίο αγώνα | 2 | 25.5 | 23.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 23.5 |
| De'Anthony MeltonGuard | 3 | 22.7 | 11.7 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 11.7 |
| Georges NiangForward | 3 | 18.8 | 5.0 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | 5.0 |
| Al HorfordCenterΈλειψε στον τελευταίο αγώνα | 2 | 18.3 | 1.5 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 |
| Gary PaytonGuard | 3 | 15.5 | 6.3 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 6.3 |
| Charles BasseyCenter | 1 | 12.7 | 10.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| L. Cryer | 2 | 11.5 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 6.0 |
| M. Leons | 2 | 6.7 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Μέσοι όροι της σεζόν από τα box score των δεδομένων μας (σε αυτή τη διοργάνωση: 3 αγώνες της γηπεδούχου, 3 της φιλοξενούμενης). Η τελευταία στήλη δείχνει τους πόντους ανά αγώνα στους τελευταίους 3 αγώνες· οι πιθανοί βασικοί προκύπτουν από όσους ξεκίνησαν σε αυτούς.