Minnesota Timberwolves - Charlotte Hornets: στατιστικά παικτών
Μέσοι όροι της σεζόν και πρόσφατοι πόντοι των δύο ρόστερ από τα διαθέσιμα box score. Τα στατιστικά αυτού του αγώνα εμφανίζονται εδώ μετά τη λήξη.
Το box score εμφανίζεται εδώ μετά τη λήξη. Μέχρι τότε, αυτά είναι τα νούμερα με τα οποία έρχονται τα δύο ρόστερ στον αγώνα.
Μέσοι όροι σεζόν
Γηπεδούχος
Minnesota Timberwolves
| Παίκτης | ΑΓ | ΛΕΠ/Α | ΠΟΝ/Α | ΡΙΜ/Α | ΑΣΣ/Α | 3Π/Α | Τ5 ΠΟΝ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDanielsForwardΠιθανός βασικός | 13 | 33.1 | 17.0 | 6.2 | 3.7 | 1.4 | 17.4 |
| Ayo DosunmuGuardΠιθανός βασικός | 13 | 30.6 | 18.0 | 4.5 | 3.3 | 1.7 | 23.0 |
| LaMelo BallGuardΠιθανός βασικός | 13 | 27.4 | 18.5 | 3.5 | 6.1 | 3.6 | 21.4 |
| Jonathan KumingaForwardΠιθανός βασικός | 13 | 30.2 | 12.1 | 5.4 | 2.9 | 1.5 | 12.4 |
| Rudy GobertCenterΠιθανός βασικός | 12 | 28.9 | 7.2 | 11.3 | 1.6 | 0.0 | 7.2 |
| Anthony EdwardsGuard | 4 | 33.9 | 33.3 | 4.8 | 3.3 | 4.5 | – |
| J. T. Shannon | 10 | 21.4 | 10.9 | 3.7 | 2.5 | 1.3 | 8.3 |
| Trey LylesForward | 13 | 18.1 | 5.8 | 3.5 | 0.9 | 0.8 | 5.2 |
| J. Beringer | 13 | 16.6 | 5.8 | 6.2 | 0.5 | 0.0 | 5.0 |
| Nah'Shon HylandGuard | 13 | 13.7 | 10.0 | 1.4 | 2.8 | 1.8 | 14.6 |
| J. Clark | 12 | 13.5 | 4.5 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 5.6 |
| C. Williams | 7 | 4.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | – |
| I. Evans | 6 | 3.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | – |
| Zyon PullinGuard | 2 | 3.1 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | – |
| R. Zikarsky | 1 | 1.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Φιλοξενούμενος
Charlotte Hornets
| Παίκτης | ΑΓ | ΛΕΠ/Α | ΠΟΝ/Α | ΡΙΜ/Α | ΑΣΣ/Α | 3Π/Α | Τ5 ΠΟΝ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naz ReidCenterΠιθανός βασικός | 12 | 29.8 | 17.3 | 8.5 | 2.2 | 2.3 | 19.2 |
| Moussa DiabateCenterΠιθανός βασικός | 10 | 28.9 | 8.7 | 9.4 | 2.0 | 0.0 | 7.0 |
| S. JamesΠιθανός βασικός | 12 | 26.1 | 6.0 | 3.5 | 2.9 | 1.2 | 9.2 |
| Coby WhiteGuardΠιθανός βασικός | 5 | 18.2 | 9.8 | 2.2 | 3.4 | 0.8 | 9.8 |
| Grayson AllenGuardΠιθανός βασικός | 12 | 27.1 | 15.2 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 14.8 |
| Brandon MillerForwardΈλειψε στον τελευταίο αγώνα | 10 | 30.8 | 20.6 | 4.8 | 2.1 | 2.7 | 11.7 |
| Dennis SchroderGuardΈλειψε στον τελευταίο αγώνα | 9 | 29.7 | 9.9 | 3.6 | 4.8 | 0.7 | 5.0 |
| Royce O'NealeForward | 12 | 19.3 | 5.3 | 3.2 | 0.7 | 1.3 | 5.2 |
| R. Kalkbrenner | 12 | 18.6 | 4.6 | 5.4 | 1.5 | 0.0 | 4.8 |
| Grant Williams | 1 | 16.0 | 11.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | – |
| Tidjane SalaunForward | 11 | 15.2 | 6.5 | 3.5 | 0.1 | 1.3 | 7.8 |
| C. Anderson | 11 | 12.8 | 4.3 | 1.5 | 1.7 | 0.7 | 8.5 |
| Hannes SteinbachForwardΈλειψε στον τελευταίο αγώνα | 5 | 12.7 | 2.8 | 4.0 | 0.6 | 0.0 | 2.7 |
| L. McNeeley | 6 | 10.4 | 3.8 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | – |
| K. Knueppel | 1 | 5.9 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| P. Hall | 2 | 5.7 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | – |
Μέσοι όροι της σεζόν από τα box score των δεδομένων μας (σε αυτή τη διοργάνωση: 13 αγώνες της γηπεδούχου, 12 της φιλοξενούμενης). Η τελευταία στήλη δείχνει τους πόντους ανά αγώνα στους τελευταίους 5 αγώνες· οι πιθανοί βασικοί προκύπτουν από όσους ξεκίνησαν σε αυτούς.