Στατιστικά παικτών του αγώνα Minnesota Timberwolves - Brooklyn Nets
Μέσοι όροι της σεζόν και πρόσφατοι πόντοι των δύο ρόστερ από τα διαθέσιμα box score. Τα στατιστικά αυτού του αγώνα εμφανίζονται εδώ μετά τη λήξη.
Το box score εμφανίζεται εδώ μετά τη λήξη. Μέχρι τότε, αυτά είναι τα νούμερα με τα οποία έρχονται τα δύο ρόστερ στον αγώνα.
Μέσοι όροι σεζόν
Γηπεδούχος
Minnesota Timberwolves
| Παίκτης | ΑΓ | ΛΕΠ/Α | ΠΟΝ/Α | ΡΙΜ/Α | ΑΣΣ/Α | 3Π/Α | Τ4 ΠΟΝ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony EdwardsGuardΠιθανός βασικός | 4 | 33.9 | 33.3 | 4.8 | 3.3 | 4.5 | 33.3 |
| Rudy GobertCenterΠιθανός βασικός | 4 | 32.3 | 8.0 | 14.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 |
| Jaden McDanielsForwardΠιθανός βασικός | 4 | 32.0 | 15.0 | 6.5 | 2.5 | 1.5 | 15.0 |
| Jonathan KumingaForwardΠιθανός βασικός | 4 | 29.9 | 11.5 | 5.8 | 2.5 | 1.8 | 11.5 |
| LaMelo BallGuardΠιθανός βασικός | 4 | 24.6 | 14.8 | 1.8 | 6.3 | 3.0 | 14.8 |
| Ayo DosunmuGuard | 4 | 25.7 | 12.0 | 3.8 | 3.8 | 1.0 | 12.0 |
| J. T. Shannon | 4 | 22.0 | 13.0 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 13.0 |
| J. Beringer | 4 | 14.8 | 6.3 | 7.0 | 0.3 | 0.0 | 6.3 |
| Trey LylesForward | 4 | 14.3 | 4.0 | 3.0 | 1.3 | 1.0 | 4.0 |
| Nah'Shon HylandGuard | 4 | 7.9 | 2.3 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 2.3 |
| Zyon PullinGuard | 1 | 4.6 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| J. Clark | 3 | 3.9 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | – |
| C. Williams | 3 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| I. Evans | 3 | 2.8 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | – |
Φιλοξενούμενος
Brooklyn Nets
| Παίκτης | ΑΓ | ΛΕΠ/Α | ΠΟΝ/Α | ΡΙΜ/Α | ΑΣΣ/Α | 3Π/Α | Τ4 ΠΟΝ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius RandleForwardΠιθανός βασικός | 3 | 32.3 | 22.0 | 7.0 | 6.3 | 1.7 | 22.0 |
| Michael PorterForwardΠιθανός βασικός | 3 | 29.2 | 20.3 | 5.3 | 0.7 | 2.7 | 20.3 |
| Keon EllisGuardΠιθανός βασικός | 3 | 26.4 | 7.3 | 1.7 | 2.7 | 1.3 | 7.3 |
| Egor DeminGuardΠιθανός βασικός | 3 | 25.7 | 9.7 | 2.7 | 3.0 | 1.7 | 9.7 |
| Day'Ron SharpeForwardΠιθανός βασικός | 3 | 22.8 | 8.7 | 6.7 | 1.7 | 0.7 | 8.7 |
| Noah ClowneyForward | 3 | 20.4 | 7.3 | 4.0 | 0.7 | 1.0 | 7.3 |
| M. J. BrownΈλειψε στον τελευταίο αγώνα | 2 | 19.8 | 7.0 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 7.0 |
| C. Johnson | 3 | 17.1 | 4.7 | 3.7 | 0.7 | 0.7 | 4.7 |
| Josh MinottForward | 2 | 15.2 | 9.5 | 5.0 | 1.0 | 1.5 | 9.5 |
| N. Traore | 3 | 15.2 | 7.7 | 2.0 | 1.7 | 0.7 | 7.7 |
| Moritz WagnerForward | 3 | 14.9 | 8.7 | 2.3 | 1.0 | 1.3 | 8.7 |
| D. Wolf | 1 | 13.5 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | – |
| D. Powell | 1 | 10.5 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | – |
| B. Saraf | 1 | 1.8 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| J. Jefferson | 1 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Μέσοι όροι της σεζόν από τα box score των δεδομένων μας (σε αυτή τη διοργάνωση: 4 αγώνες της γηπεδούχου, 3 της φιλοξενούμενης). Η τελευταία στήλη δείχνει τους πόντους ανά αγώνα στους τελευταίους 4 αγώνες· οι πιθανοί βασικοί προκύπτουν από όσους ξεκίνησαν σε αυτούς.