Anadolu Efes - Korfez Basket maçındaki oyuncu istatistikleri
Maçın tam istatistikleri: her oyuncunun süresi, sayısı, ribaundu, asisti ve üçlükleri, iki takımın toplamlarıyla birlikte.
Maç sonucu: Anadolu Efes 93–77 Korfez Basket. Maçın en skoreri: Jonathan Davis (Korfez Basket), 18 sayı. Tahminimiz (Anadolu Efes, %76) tuttu.
Maçın en iyileri
Anadolu Efes
- Cameron Payne17 SAY · 1 RIB · 6 AST
- Collin Malcolm14 SAY · 2 RIB · 0 AST
- Santigo Yusta14 SAY · 0 RIB · 1 AST
Korfez Basket
- Jonathan Davis18 SAY · 5 RIB · 2 AST
- B. Buie12 SAY · 2 RIB · 6 AST
- A. Reese11 SAY · 7 RIB · 2 AST
Takım toplamları
| Anadolu Efes | Takım toplamları | Korfez Basket |
|---|---|---|
| 91 | Sayı | 77 |
| 32 | Ribaund | 31 |
| 21 | Asist | 17 |
| 12 | İsabetli üçlük | 8 |
Maç istatistikleri
Anadolu Efes
| Oyuncu | DK | SAY | RIB | AST | 3SY | Şut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk beş | ||||||
| Daron Russell | 22 | 4 | 0 | 7 | 1 | FG 1-5 · 3PT 1-3 · FT 1-2 |
| Collin Malcolm | 21 | 14 | 2 | 0 | 1 | FG 6-7 · 3PT 1-2 · FT 1-1 |
| David Mutaf | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3PT 1-2 |
| Bruno Fernando | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | FG 2-4 · FT 8-8 |
| Dario Saric | 12 | 12 | 1 | 2 | 3 | FG 4-5 · 3PT 3-3 · FT 1-2 |
| Yedekler | ||||||
| Erkan Yilmaz | 23 | 5 | 7 | 2 | 1 | FG 2-4 · 3PT 1-2 |
| K. Jones | 21 | 4 | 7 | 2 | 0 | FG 2-2 |
| Cameron Payne | 18 | 17 | 1 | 6 | 3 | FG 5-9 · 3PT 3-6 · FT 4-4 |
| Ercan Osmani | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | FG 2-4 · 3PT 0-1 |
| Santigo Yusta | 18 | 14 | 0 | 1 | 2 | FG 4-7 · 3PT 2-5 · FT 4-4 |
| D. Karutasu | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3PT 0-1 |
| Burak Yildizli | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | FG 1-1 |
| Toplam | 91 | 32 | 21 | 12 | ||
Korfez Basket
| Oyuncu | DK | SAY | RIB | AST | 3SY | Şut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk beş | ||||||
| A. Reese | 29 | 11 | 7 | 2 | 3 | FG 4-12 · 3PT 3-7 |
| Jonathan Davis | 28 | 18 | 5 | 2 | 2 | FG 6-16 · 3PT 2-4 · FT 4-4 |
| B. Buie | 28 | 12 | 2 | 6 | 2 | FG 4-9 · 3PT 2-5 · FT 2-2 |
| O. Cluff | 22 | 7 | 6 | 1 | 0 | FG 3-8 · 3PT 0-1 · FT 1-2 |
| B. Akin | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | FG 0-1 |
| Yedekler | ||||||
| M. Mitchell | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | FG 1-3 · 3PT 0-2 · FT 1-4 |
| F. Barna | 18 | 8 | 3 | 2 | 1 | FG 3-10 · 3PT 1-3 · FT 1-2 |
| M. Akay | 18 | 10 | 3 | 3 | 0 | FG 2-3 · FT 6-6 |
| Paulius Danusevicius | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | FG 1-5 · 3PT 0-1 · FT 1-2 |
| A. Camoglu | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | FG 2-2 · FT 1-2 |
| Toplam | 77 | 31 | 17 | 8 | ||
Resmî maç istatistiklerinden. Saha içi atışlar yalnızca sayılarla tutarlıysa gösterilir; top çalma, blok ve +/- verilerimizde yok.