Promitheas
N. Williams
- Takım
- Promitheas
FIBA Europe Cup, bu sezon
- SAY/M
- 19.3
- RIB/M
- 2.7
- AST/M
- 2.7
- 3SY/M
- 3.7
- DK/M
- 29.0
- MAÇ
- 3
- İB
- 3
Greek Basket League, bu sezon
- SAY/M
- 11.0
- RIB/M
- 1.5
- AST/M
- 4.0
- 3SY/M
- 2.0
- DK/M
- 26.7
- MAÇ
- 2
- İB
- 2
Basketball Champions League, bu sezon
- SAY/M
- 25.0
- RIB/M
- 3.0
- AST/M
- 2.0
- 3SY/M
- 5.0
- DK/M
- 29.2
- MAÇ
- 1
- İB
- 0
Sıradaki maç
Maç maç
| Rakip | SAY | RIB | AST | 3SY | DK |
|---|---|---|---|---|---|
| - Batumi21 Eki · G 91–76Maç istatistikleri | 17 | 6 | 4 | 3 | 28 |
| @ Lefkadas17 Eki · G 80–79Maç istatistikleri | 22 | 3 | 7 | 4 | 36 |
| - Trier14 Eki · M 83–87Maç istatistikleri | 23 | 1 | 2 | 5 | 32 |
| - Panathinaikos10 Eki · M 59–84Maç istatistikleri | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| @ Trepca7 Eki · G 91–77Maç istatistikleri | 18 | 1 | 2 | 3 | 27 |
| - Vienna Basket15 Eyl · G 92–82Maç istatistikleri | 25 | 3 | 2 | 5 | 29 |
