Golden State Warriors - Orlando Magic maçındaki oyuncu istatistikleri
İki kadronun mevcut maç istatistiklerinden sezon ortalamaları ve son maçlardaki sayıları. Bu maçın istatistikleri son düdükten sonra burada yer alır.
Maç istatistikleri son düdükten sonra burada yer alır. O zamana kadar iki kadronun maça taşıdığı rakamlar bunlar.
Sezon ortalamaları
Ev sahibi
Golden State Warriors
| Oyuncu | MAÇ | DK/M | SAY/M | RIB/M | AST/M | 3SY/M | S3 SAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. LendeborgMuhtemel ilk beş | 3 | 34.2 | 18.7 | 8.3 | 4.3 | 2.7 | 18.7 |
| G. IkeMuhtemel ilk beş | 3 | 16.6 | 10.0 | 4.7 | 1.3 | 1.0 | 10.0 |
| Gui SantosForwardMuhtemel ilk beş | 3 | 22.6 | 8.0 | 4.3 | 1.7 | 1.0 | 8.0 |
| W. RichardMuhtemel ilk beş | 3 | 18.3 | 6.3 | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 6.3 |
| Brandon WilliamsGuardMuhtemel ilk beş | 3 | 17.1 | 12.7 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 12.7 |
| Brandin PodziemskiGuard | 1 | 32.9 | 18.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | – |
| Draymond GreenForwardSon maçta forma giymedi | 2 | 26.1 | 3.5 | 4.5 | 7.0 | 0.5 | 3.5 |
| Stephen CurryGuardSon maçta forma giymedi | 2 | 25.5 | 23.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 23.5 |
| De'Anthony MeltonGuard | 3 | 22.7 | 11.7 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 11.7 |
| Georges NiangForward | 3 | 18.8 | 5.0 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | 5.0 |
| Al HorfordCenterSon maçta forma giymedi | 2 | 18.3 | 1.5 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 |
| Gary PaytonGuard | 3 | 15.5 | 6.3 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 6.3 |
| Charles BasseyCenter | 1 | 12.7 | 10.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| L. Cryer | 2 | 11.5 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 6.0 |
| M. Leons | 2 | 6.7 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Deplasman
Orlando Magic
| Oyuncu | MAÇ | DK/M | SAY/M | RIB/M | AST/M | 3SY/M | S3 SAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen SuggsGuardMuhtemel ilk beş | 3 | 33.4 | 8.0 | 5.0 | 5.7 | 0.3 | 8.0 |
| Franz WagnerForwardMuhtemel ilk beş | 3 | 33.3 | 21.0 | 8.3 | 6.3 | 1.0 | 21.0 |
| Desmond BaneGuardMuhtemel ilk beş | 3 | 31.7 | 15.0 | 4.3 | 1.3 | 2.7 | 15.0 |
| Wendell CarterCenterMuhtemel ilk beş | 3 | 30.8 | 17.0 | 8.7 | 1.0 | 1.3 | 17.0 |
| J. RichardsonMuhtemel ilk beş | 3 | 15.3 | 4.7 | 1.3 | 2.0 | 0.7 | 4.7 |
| Paolo BancheroForwardSon maçta forma giymedi | 2 | 33.8 | 24.5 | 6.0 | 7.5 | 1.5 | 24.5 |
| T. da Silva | 3 | 28.1 | 12.7 | 2.3 | 1.7 | 3.3 | 12.7 |
| Anthony Black | 1 | 26.0 | 18.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | – |
| Jevon CarterGuard | 1 | 13.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | – |
| Jamal CainForward | 3 | 13.4 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 1.7 |
| Goga BitadzeCenter | 2 | 12.0 | 5.0 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | – |
| Nikola VucevicCenter | 3 | 8.0 | 1.7 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 1.7 |
| A. Morales | 1 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| Colin CastletonCenter | 1 | 3.5 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Verilerimizdeki maç istatistiklerinden sezon ortalamaları (bu organizasyonda ev sahibinin 3, deplasman takımının 3 maçı). Son sütun son 3 maçtaki maç başına sayıdır; muhtemel ilk beşler bu maçlarda ilk beşte başlayanlardan çıkarılır.