Phoenix Suns - Cleveland Cavaliers maçındaki oyuncu istatistikleri
İki kadronun mevcut maç istatistiklerinden sezon ortalamaları ve son maçlardaki sayıları. Bu maçın istatistikleri son düdükten sonra burada yer alır.
Maç istatistikleri son düdükten sonra burada yer alır. O zamana kadar iki kadronun maça taşıdığı rakamlar bunlar.
Sezon ortalamaları
Ev sahibi
Phoenix Suns
| Oyuncu | MAÇ | DK/M | SAY/M | RIB/M | AST/M | 3SY/M | S5 SAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin BookerGuardMuhtemel ilk beş | 11 | 34.0 | 25.5 | 2.5 | 5.0 | 2.2 | 26.6 |
| Dillon BrooksForwardMuhtemel ilk beş | 11 | 29.8 | 14.9 | 3.8 | 2.1 | 2.0 | 13.0 |
| Miles BridgesForwardMuhtemel ilk beş | 11 | 29.7 | 14.6 | 7.3 | 3.1 | 1.7 | 11.4 |
| Jalen GreenGuardMuhtemel ilk beş | 11 | 27.1 | 11.8 | 3.4 | 3.1 | 0.9 | 10.6 |
| O. IghodaroMuhtemel ilk beş | 9 | 22.2 | 6.0 | 5.1 | 3.6 | 0.0 | 4.2 |
| Collin GillespieGuard | 11 | 24.4 | 7.7 | 2.2 | 4.1 | 2.0 | 8.8 |
| K. Maluach | 11 | 19.5 | 7.7 | 6.0 | 1.4 | 0.2 | 8.4 |
| Jordan GoodwinGuard | 7 | 18.8 | 9.0 | 3.6 | 2.3 | 2.4 | 12.0 |
| Luke KennardGuard | 10 | 17.0 | 8.3 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 9.6 |
| R. Dunn | 11 | 16.9 | 5.3 | 3.9 | 1.2 | 0.8 | 6.4 |
| R. Fleming | 4 | 8.7 | 1.8 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | – |
| Duop ReathForward | 6 | 5.4 | 2.7 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | – |
| J. Bouyea | 6 | 5.1 | 3.2 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | – |
| K. Peat | 6 | 4.2 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | – |
| Patrick SpencerGuard | 4 | 4.2 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | – |
Deplasman
Cleveland Cavaliers
| Oyuncu | MAÇ | DK/M | SAY/M | RIB/M | AST/M | 3SY/M | S5 SAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. TysonMuhtemel ilk beş | 8 | 23.8 | 9.5 | 3.1 | 2.5 | 1.6 | 12.3 |
| T. ProctorMuhtemel ilk beş | 13 | 19.1 | 9.3 | 3.4 | 2.8 | 1.8 | 14.8 |
| T. MeleekMuhtemel ilk beş | 11 | 23.1 | 13.5 | 2.6 | 1.3 | 2.6 | 14.6 |
| N. OmierMuhtemel ilk beş | 2 | 19.4 | 6.5 | 5.5 | 2.0 | 0.5 | 6.5 |
| Craig PorterGuardMuhtemel ilk beş | 10 | 12.5 | 2.3 | 2.6 | 2.0 | 0.1 | 4.5 |
| Donovan MitchellGuardSon maçta forma giymedi | 13 | 32.9 | 22.9 | 4.8 | 5.6 | 2.8 | 24.0 |
| James HardenGuardSon maçta forma giymedi | 13 | 32.7 | 16.8 | 4.6 | 5.8 | 2.6 | 17.5 |
| Evan MobleyCenterSon maçta forma giymedi | 12 | 31.8 | 16.5 | 7.1 | 3.5 | 1.8 | 10.3 |
| Peyton WatsonGuardSon maçta forma giymedi | 11 | 28.0 | 10.3 | 4.5 | 2.6 | 0.9 | 9.0 |
| Jarrett AllenCenterSon maçta forma giymedi | 11 | 26.0 | 12.2 | 8.2 | 1.4 | 0.3 | 10.7 |
| Sam MerrillGuard | 9 | 23.0 | 7.4 | 3.4 | 1.8 | 1.6 | – |
| Mario HezonjaForward | 13 | 17.7 | 7.3 | 5.2 | 1.4 | 1.1 | – |
| Thomas BryantCenterSon maçta forma giymedi | 7 | 12.5 | 7.9 | 1.9 | 0.3 | 1.0 | 8.3 |
| MinixForward | 3 | 10.8 | 3.3 | 2.7 | 0.0 | 0.7 | – |
| T. Enaruna | 3 | 9.9 | 2.3 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | – |
Verilerimizdeki maç istatistiklerinden sezon ortalamaları (bu organizasyonda ev sahibinin 11, deplasman takımının 14 maçı). Son sütun son 5 maçtaki maç başına sayıdır; muhtemel ilk beşler bu maçlarda ilk beşte başlayanlardan çıkarılır.