Chicago Bulls - Detroit Pistons maçındaki oyuncu istatistikleri
İki kadronun mevcut maç istatistiklerinden sezon ortalamaları ve son maçlardaki sayıları. Bu maçın istatistikleri son düdükten sonra burada yer alır.
Maç istatistikleri son düdükten sonra burada yer alır. O zamana kadar iki kadronun maça taşıdığı rakamlar bunlar.
Sezon ortalamaları
Ev sahibi
Chicago Bulls
| Oyuncu | MAÇ | DK/M | SAY/M | RIB/M | AST/M | 3SY/M | S3 SAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. WilsonMuhtemel ilk beş | 3 | 33.7 | 21.0 | 7.7 | 1.3 | 1.3 | 21.0 |
| Norman PowellGuardMuhtemel ilk beş | 3 | 28.4 | 18.7 | 3.7 | 1.7 | 2.3 | 18.7 |
| Josh GiddeyGuardMuhtemel ilk beş | 3 | 26.1 | 5.7 | 6.3 | 8.3 | 0.3 | 5.7 |
| M. BuzelisMuhtemel ilk beş | 3 | 25.4 | 14.3 | 5.3 | 1.7 | 0.7 | 14.3 |
| Jalen SmithCenterMuhtemel ilk beş | 3 | 21.9 | 14.3 | 7.3 | 1.0 | 1.3 | 14.3 |
| Leonard MillerForward | 3 | 23.1 | 10.0 | 4.3 | 1.0 | 1.0 | 10.0 |
| Isaac OkoroForward | 3 | 18.9 | 5.3 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 5.3 |
| Tre JonesGuard | 3 | 17.9 | 10.0 | 2.7 | 3.7 | 0.3 | 10.0 |
| Buddy HieldGuard | 3 | 15.1 | 7.3 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 7.3 |
| J. Sellers | 1 | 13.5 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | – |
| T. Awaka | 1 | 13.5 | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | – |
| Noa EssengueForward | 2 | 13.4 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | – |
| Zach Collins | 2 | 10.0 | 1.0 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
Deplasman
Detroit Pistons
| Oyuncu | MAÇ | DK/M | SAY/M | RIB/M | AST/M | 3SY/M | S3 SAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade CunninghamGuardMuhtemel ilk beş | 3 | 32.8 | 21.3 | 4.7 | 8.0 | 2.0 | 21.3 |
| John CollinsForwardMuhtemel ilk beş | 3 | 29.5 | 15.0 | 7.7 | 0.7 | 2.3 | 15.0 |
| Duncan RobinsonGuardMuhtemel ilk beş | 3 | 29.0 | 19.7 | 2.0 | 2.3 | 5.0 | 19.7 |
| D. JenkinsMuhtemel ilk beş | 3 | 25.3 | 12.0 | 5.0 | 4.7 | 1.7 | 12.0 |
| Paul ReedForwardMuhtemel ilk beş | 3 | 22.1 | 11.0 | 8.3 | 2.7 | 0.7 | 11.0 |
| Ausar ThompsonForwardSon maçta forma giymedi | 2 | 26.3 | 7.5 | 7.0 | 4.5 | 0.0 | 7.5 |
| Kevin HuerterGuard | 3 | 21.4 | 5.7 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 5.7 |
| Jalen DurenCenterSon maçta forma giymedi | 2 | 19.1 | 13.0 | 7.5 | 2.0 | 0.0 | 13.0 |
| J. Green | 3 | 17.6 | 8.7 | 3.3 | 0.0 | 2.0 | 8.7 |
| R. Holland | 3 | 16.0 | 3.3 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 3.3 |
| Isaiah JoeGuard | 3 | 13.9 | 7.3 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 7.3 |
| T. Smith | 2 | 2.4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E. Okorie | 1 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Verilerimizdeki maç istatistiklerinden sezon ortalamaları (bu organizasyonda ev sahibinin 3, deplasman takımının 3 maçı). Son sütun son 3 maçtaki maç başına sayıdır; muhtemel ilk beşler bu maçlarda ilk beşte başlayanlardan çıkarılır.