Barcelona - Besiktas maçındaki oyuncu istatistikleri
İki kadronun mevcut maç istatistiklerinden sezon ortalamaları ve son maçlardaki sayıları. Bu maçın istatistikleri son düdükten sonra burada yer alır.
Maç istatistikleri son düdükten sonra burada yer alır. O zamana kadar iki kadronun maça taşıdığı rakamlar bunlar.
Sezon ortalamaları
Ev sahibi
Barcelona
| Oyuncu | MAÇ | DK/M | SAY/M | RIB/M | AST/M | 3SY/M | S5 SAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin PunterGuardMuhtemel ilk beş | 5 | 24.0 | 10.2 | 1.8 | 3.2 | 1.4 | 10.2 |
| T. MartinMuhtemel ilk beş | 5 | 23.9 | 12.2 | 6.0 | 1.6 | 2.2 | 12.2 |
| Aleksander BalcerowskiCenterMuhtemel ilk beş | 5 | 17.0 | 4.6 | 3.2 | 1.0 | 0.0 | 4.6 |
| Tosan EvbuomwanForwardMuhtemel ilk beş | 5 | 13.1 | 4.6 | 3.2 | 0.8 | 0.2 | 4.6 |
| Umoja GibsonGuardMuhtemel ilk beş | 5 | 18.7 | 10.0 | 2.2 | 3.4 | 2.0 | 10.0 |
| Joel ParraForwardSon maçta forma giymedi | 4 | 25.3 | 10.0 | 4.5 | 1.8 | 2.0 | 10.0 |
| Justin RobinsonGuardSon maçta forma giymedi | 4 | 22.0 | 12.5 | 1.8 | 4.8 | 2.0 | 12.5 |
| Josh NeboCenter | 5 | 20.5 | 9.2 | 4.8 | 0.8 | 0.0 | 9.2 |
| Dario BrizuelaGuard | 3 | 18.2 | 9.3 | 1.3 | 2.7 | 2.3 | 9.3 |
| Justin MinayaForward | 2 | 15.6 | 5.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 5.0 |
| Stanley UmudeGuard | 5 | 11.0 | 5.2 | 2.8 | 0.4 | 1.0 | 5.2 |
| Juan NunezGuard | 2 | 10.5 | 11.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 11.5 |
| O. Nkamhoua | 5 | 9.8 | 4.6 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 4.6 |
| Agustin UbalGuard | 4 | 8.7 | 2.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 2.3 |
Deplasman
Besiktas
| Oyuncu | MAÇ | DK/M | SAY/M | RIB/M | AST/M | 3SY/M | S5 SAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony BrownMuhtemel ilk beş | 5 | 23.6 | 9.4 | 3.0 | 1.6 | 1.8 | 9.4 |
| Jaylen NowellMuhtemel ilk beş | 5 | 23.0 | 14.2 | 2.2 | 2.4 | 1.4 | 14.2 |
| Ante ZizicMuhtemel ilk beş | 5 | 22.3 | 11.8 | 5.4 | 1.6 | 0.0 | 11.8 |
| Conor MorganMuhtemel ilk beş | 5 | 20.1 | 3.8 | 2.6 | 1.2 | 0.8 | 3.8 |
| Berk UgurluMuhtemel ilk beş | 5 | 18.8 | 4.2 | 1.0 | 4.2 | 0.4 | 4.2 |
| Scottie Wilbekin | 5 | 22.3 | 10.4 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 10.4 |
| Eugene OmoruyiForward | 5 | 17.2 | 11.0 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 11.0 |
| Devon DotsonSon maçta forma giymedi | 4 | 16.3 | 6.8 | 1.3 | 3.3 | 0.5 | 6.8 |
| F. KorkmazSon maçta forma giymedi | 3 | 15.7 | 8.3 | 2.7 | 0.3 | 1.3 | 8.3 |
| Lonnie WalkerGuard | 2 | 15.4 | 10.0 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 10.0 |
| Wenyen Gabriel | 4 | 12.8 | 4.3 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | – |
| James Birsen | 4 | 11.8 | 3.5 | 2.8 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
| David DeJulius | 2 | 8.6 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 3.5 |
Verilerimizdeki maç istatistiklerinden sezon ortalamaları (bu organizasyonda ev sahibinin 3, deplasman takımının 3 maçı). Son sütun son 5 maçtaki maç başına sayıdır; muhtemel ilk beşler bu maçlarda ilk beşte başlayanlardan çıkarılır.