Anadolu Efes - Barcelona maçındaki oyuncu istatistikleri
İki kadronun mevcut maç istatistiklerinden sezon ortalamaları ve son maçlardaki sayıları. Bu maçın istatistikleri son düdükten sonra burada yer alır.
Maç istatistikleri son düdükten sonra burada yer alır. O zamana kadar iki kadronun maça taşıdığı rakamlar bunlar.
Sezon ortalamaları
Ev sahibi
Anadolu Efes
| Oyuncu | MAÇ | DK/M | SAY/M | RIB/M | AST/M | 3SY/M | S5 SAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collin MalcolmMuhtemel ilk beş | 6 | 29.1 | 13.0 | 5.3 | 2.2 | 1.2 | 13.0 |
| Dario SaricMuhtemel ilk beş | 6 | 25.5 | 13.3 | 6.8 | 2.7 | 0.3 | 14.0 |
| Bruno FernandoMuhtemel ilk beş | 6 | 18.6 | 6.7 | 5.7 | 0.8 | 0.0 | 8.0 |
| Cameron PayneMuhtemel ilk beş | 3 | 21.2 | 18.0 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 18.0 |
| Matthew StrazelMuhtemel ilk beş | 6 | 24.5 | 10.8 | 2.2 | 5.7 | 0.8 | 10.2 |
| Jordan Loyd | 5 | 24.0 | 6.2 | 3.0 | 2.6 | 1.0 | 4.0 |
| Erkan YilmazSon maçta forma giymedi | 3 | 18.5 | 7.3 | 3.7 | 2.3 | 0.7 | 8.0 |
| David MutafSon maçta forma giymedi | 3 | 17.7 | 3.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 3.0 |
| K. Jones | 6 | 17.6 | 5.8 | 5.5 | 0.5 | 0.0 | 4.8 |
| Ercan Osmani | 6 | 15.1 | 6.3 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 6.8 |
| Daron Russell | 3 | 14.0 | 4.7 | 1.7 | 2.0 | 0.7 | – |
| Santigo Yusta | 3 | 13.8 | 8.7 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 8.7 |
| P.J. Dozier | 2 | 7.4 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | – |
Deplasman
Barcelona
| Oyuncu | MAÇ | DK/M | SAY/M | RIB/M | AST/M | 3SY/M | S5 SAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin PunterMuhtemel ilk beş | 5 | 24.0 | 10.2 | 1.8 | 3.2 | 1.4 | 10.2 |
| T. MartinMuhtemel ilk beş | 5 | 23.9 | 12.2 | 6.0 | 1.6 | 2.2 | 12.2 |
| Aleksander BalcerowskiMuhtemel ilk beş | 5 | 17.0 | 4.6 | 3.2 | 1.0 | 0.0 | 4.6 |
| Tosan EvbuomwanMuhtemel ilk beş | 5 | 13.1 | 4.6 | 3.2 | 0.8 | 0.2 | 4.6 |
| Umoja GibsonMuhtemel ilk beş | 5 | 18.7 | 10.0 | 2.2 | 3.4 | 2.0 | 10.0 |
| Joel ParraSon maçta forma giymedi | 4 | 25.3 | 10.0 | 4.5 | 1.8 | 2.0 | 10.0 |
| Justin RobinsonGuardSon maçta forma giymedi | 4 | 22.0 | 12.5 | 1.8 | 4.8 | 2.0 | 12.5 |
| Josh Nebo | 5 | 20.5 | 9.2 | 4.8 | 0.8 | 0.0 | 9.2 |
| Dario Brizuela | 3 | 18.2 | 9.3 | 1.3 | 2.7 | 2.3 | 9.3 |
| Justin Minaya | 2 | 15.6 | 5.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 5.0 |
| Stanley Umude | 5 | 11.0 | 5.2 | 2.8 | 0.4 | 1.0 | 5.2 |
| Juan Nunez | 2 | 10.5 | 11.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 11.5 |
| O. Nkamhoua | 5 | 9.8 | 4.6 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 4.6 |
| Agustin Ubal | 4 | 8.7 | 2.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 2.3 |
Verilerimizdeki maç istatistiklerinden sezon ortalamaları (bu organizasyonda ev sahibinin 3, deplasman takımının 3 maçı). Son sütun son 5 maçtaki maç başına sayıdır; muhtemel ilk beşler bu maçlarda ilk beşte başlayanlardan çıkarılır.