Perth - Cairns Taipans maçındaki oyuncu istatistikleri
İki kadronun mevcut maç istatistiklerinden sezon ortalamaları ve son maçlardaki sayıları. Bu maçın istatistikleri son düdükten sonra burada yer alır.
Maç istatistikleri son düdükten sonra burada yer alır. O zamana kadar iki kadronun maça taşıdığı rakamlar bunlar.
Sezon ortalamaları
Ev sahibi
Perth
| Oyuncu | MAÇ | DK/M | SAY/M | RIB/M | AST/M | 3SY/M | S4 SAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. PepperMuhtemel ilk beş | 4 | 29.9 | 18.0 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 18.0 |
| Dylan WindlerMuhtemel ilk beş | 4 | 29.5 | 18.8 | 8.0 | 4.3 | 2.5 | 18.8 |
| A. BrandtMuhtemel ilk beş | 4 | 15.8 | 4.8 | 4.0 | 0.8 | 0.0 | 4.8 |
| Kristian DoolittleMuhtemel ilk beş | 3 | 36.2 | 16.7 | 8.0 | 8.3 | 2.0 | 16.7 |
| A. Dell'OrsoMuhtemel ilk beş | 4 | 22.2 | 13.5 | 2.8 | 1.5 | 1.8 | 13.5 |
| Brandon Knight | 2 | 29.3 | 15.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 15.0 |
| J. WhittSon maçta forma giymedi | 2 | 19.0 | 8.5 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 8.5 |
| Jesse Wagstaff | 3 | 15.8 | 5.0 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 5.0 |
| J. Rillie | 3 | 14.7 | 3.0 | 1.0 | 2.7 | 0.3 | 3.0 |
| C. Huefner | 4 | 12.9 | 3.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 3.5 |
| M. Sam | 3 | 2.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | – |
| A. Higgins-Titsha | 3 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| T. Kopa | 1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Deplasman
Cairns Taipans
| Oyuncu | MAÇ | DK/M | SAY/M | RIB/M | AST/M | 3SY/M | S4 SAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. LewisMuhtemel ilk beş | 4 | 30.6 | 10.0 | 5.0 | 1.8 | 1.0 | 10.0 |
| Jack McVeighForwardMuhtemel ilk beş | 4 | 29.7 | 18.3 | 2.8 | 4.8 | 3.0 | 18.3 |
| Jaylon BrownGuardMuhtemel ilk beş | 4 | 28.3 | 12.5 | 2.8 | 5.3 | 2.3 | 12.5 |
| Keanu PinderForwardMuhtemel ilk beş | 4 | 21.4 | 14.3 | 5.5 | 3.8 | 0.8 | 14.3 |
| R. SmithMuhtemel ilk beş | 4 | 21.7 | 11.3 | 2.8 | 0.3 | 3.0 | 11.3 |
| Jaylin Galloway | 1 | 26.5 | 18.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | – |
| Anthony Bolden JonahForward | 4 | 22.7 | 14.5 | 9.0 | 0.8 | 2.5 | 14.5 |
| Kyrin GallowayForward | 4 | 13.4 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| Shaun BruceGuard | 3 | 12.5 | 2.0 | 1.0 | 3.7 | 0.0 | – |
| L. Paul | 4 | 11.9 | 3.3 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 3.3 |
| Walter BrownForward | 1 | 8.4 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| L. McVeigh | 1 | 4.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| Luca YatesForward | 1 | 4.4 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | – |
Verilerimizdeki maç istatistiklerinden sezon ortalamaları (bu organizasyonda ev sahibinin 4, deplasman takımının 4 maçı). Son sütun son 4 maçtaki maç başına sayıdır; muhtemel ilk beşler bu maçlarda ilk beşte başlayanlardan çıkarılır.