Classificação Polska Liga Koszykówki
| # | Time | J | V | D | % | PP | PC | SALDO | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szczecin | 4 | 3 | 1 | .750 | +32 | – | ||
| 2 | Zielona Gora | 4 | 3 | 1 | .750 | +16 | – | ||
| 3 | Dabrowa Gornicza | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +32 | – | ||
| 4 | GTK Gliwice | 4 | 2 | 2 | .500 | +3 | – | ||
| 5 | Slask Wroclaw | 4 | 2 | 2 | .500 | −6 | – | ||
| 6 | Anwil Wloclawek | 4 | 2 | 2 | .500 | 0 | – | ||
| 7 | Gornik Walbrzych | 3 | 2 | 1 | .667 | +18 | – | ||
| 8 | Lublin | 4 | 1 | 3 | .250 | −38 | – | ||
| 9 | Dziki Warszawa | 3 | 2 | 1 | .667 | +56 | – | ||
| 10 | Ostrow Wielkopolski | 3 | 2 | 1 | .667 | −8 | – | ||
| 11 | Torun | 4 | 1 | 3 | .250 | −30 | – | ||
| 12 | Gdynia | 3 | 2 | 1 | .667 | +36 | – | ||
| 13 | Bydgoszcz | 4 | 1 | 3 | .250 | −28 | – | ||
| 14 | Legia | 3 | 2 | 1 | .667 | −13 | – | ||
| 15 | Czarni Slupsk | 3 | 0 | 3 | .000 | −7 | – | ||
| 16 | Trefl Sopot | 3 | 0 | 3 | .000 | −63 | – |
- Playoffs
- Acesso
- Rebaixamento
- Forma: últimos cinco jogos, o mais recente primeiro
