Estatísticas dos jogadores da partida Utah Jazz x Los Angeles Lakers
O box score completo: minutos, pontos, rebotes, assistências e bolas de três de cada jogador, com os totais dos dois times.
Placar final: Utah Jazz 123–132 Los Angeles Lakers. Cestinha: Luka Doncic (Los Angeles Lakers), com 52 pontos. Nosso palpite, Los Angeles Lakers com 64%, acertou.
Destaques do jogo
Utah Jazz
- Lauri Markkanen28 PTS · 6 REB · 1 AST
- Keyonte George24 PTS · 9 REB · 10 AST
- Jaren Jackson20 PTS · 2 REB · 1 AST
Los Angeles Lakers
- Luka Doncic52 PTS · 8 REB · 10 AST
- Austin Reaves29 PTS · 1 REB · 4 AST
- Collin Sexton13 PTS · 2 REB · 1 AST
Totais por time
| Utah Jazz | Totais por time | Los Angeles Lakers |
|---|---|---|
| 123 | Pontos | 132 |
| 51 | Rebotes | 30 |
| 29 | Assistências | 19 |
| 10 | Bolas de três convertidas | 20 |
Box score
Utah Jazz
| Jogador | MIN | PTS | REB | AST | 3PT | Arremessos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||
| Lauri Markkanen | 38 | 28 | 6 | 1 | 5 | 3PT 5-11 · FT 5-6 |
| Keyonte George | 33 | 24 | 9 | 10 | 2 | 3PT 2-6 · FT 8-10 |
| Jaren Jackson | 33 | 20 | 2 | 1 | 1 | 3PT 1-4 · FT 5-6 |
| D. Peterson | 30 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3PT 0-4 |
| A. Bailey | 29 | 17 | 12 | 4 | 1 | 3PT 1-2 |
| Banco | ||||||
| Jaxson Hayes | 19 | 9 | 5 | 1 | 0 | FT 1-2 |
| Brice Sensabaugh | 17 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3PT 1-4 |
| Sviatoslav Mykhailiuk | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3PT 0-2 |
| I. Collier | 13 | 6 | 3 | 6 | 0 | 3PT 0-2 · FT 2-3 |
| Josh Okogie | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | – |
| Josh Green | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
| Totais | 123 | 51 | 29 | 10 | ||
Los Angeles Lakers
| Jogador | MIN | PTS | REB | AST | 3PT | Arremessos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||
| Luka Doncic | 38 | 52 | 8 | 10 | 8 | 3PT 8-18 · FT 10-11 |
| Austin Reaves | 36 | 29 | 1 | 4 | 4 | 3PT 4-5 · FT 11-13 |
| Ziaire Williams | 30 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3PT 3-7 · FT 2-2 |
| Walker Kessler | 28 | 2 | 7 | 0 | 0 | – |
| Matisse Thybulle | 26 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3PT 3-7 |
| Banco | ||||||
| Sandro Mamukelashvili | 21 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3PT 1-2 · FT 4-6 |
| Quentin Grimes | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3PT 0-1 · FT 1-2 |
| Collin Sexton | 20 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3PT 1-5 · FT 2-2 |
| Jake LaRavia | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3PT 0-2 |
| Kevon Looney | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | FT 2-2 |
| Totais | 132 | 30 | 19 | 20 | ||
Segundo a súmula oficial. Os arremessos de quadra só aparecem quando batem com os pontos; roubos de bola, tocos e +/- não estão nos nossos dados.