Indiana Pacers x Washington Wizards: estatísticas dos jogadores
Médias da temporada e pontuação recente dos dois elencos, a partir das estatísticas disponíveis. O box score deste jogo aparece aqui depois do apito final.
O box score aparece aqui depois do apito final. Até lá, estes são os números com que cada elenco chega ao jogo.
Médias da temporada
Casa
Indiana Pacers
| Jogador | J | MPJ | PPJ | RPJ | APJ | 3PJ | Ú3 PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese HaliburtonGuardProvável titular | 3 | 32.4 | 21.7 | 4.0 | 9.7 | 2.0 | 21.7 |
| Andrew NembhardGuardProvável titular | 3 | 31.9 | 16.0 | 1.7 | 5.7 | 1.7 | 16.0 |
| Pascal SiakamForwardProvável titular | 3 | 30.0 | 24.7 | 6.0 | 3.3 | 2.3 | 24.7 |
| Ivica ZubacCenterProvável titular | 3 | 21.4 | 9.0 | 8.7 | 1.3 | 0.0 | 9.0 |
| Aaron NesmithForwardProvável titular | 2 | 19.7 | 11.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 11.0 |
| Obi ToppinForward | 3 | 23.2 | 16.3 | 4.3 | 1.3 | 2.7 | 16.3 |
| Kelly Oubre Jr.Forward | 3 | 21.7 | 6.3 | 2.0 | 2.3 | 0.7 | 6.3 |
| Jarace WalkerForward | 3 | 17.6 | 3.0 | 4.7 | 1.3 | 0.3 | 3.0 |
| Q. Jackson | 3 | 16.2 | 6.3 | 2.0 | 1.7 | 0.3 | 6.3 |
| Jay HuffCenter | 2 | 13.1 | 7.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 7.0 |
| Ben SheppardGuard | 1 | 12.2 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | – |
| Jalen SlawsonForward | 2 | 11.1 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 |
| Larry NanceForward | 3 | 8.8 | 2.0 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 2.0 |
| Kobe BrownGuard | 1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Fora
Washington Wizards
| Jogador | J | MPJ | PPJ | RPJ | APJ | 3PJ | Ú3 PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trae YoungGuardProvável titular | 3 | 36.4 | 22.3 | 1.7 | 11.0 | 2.7 | 22.3 |
| Anthony DavisForwardProvável titular | 3 | 32.4 | 20.7 | 9.0 | 2.7 | 0.3 | 20.7 |
| K. GeorgeProvável titular | 3 | 30.3 | 17.0 | 5.7 | 3.7 | 0.7 | 17.0 |
| Bilal CoulibalyForwardProvável titular | 3 | 26.9 | 9.7 | 4.0 | 0.3 | 0.7 | 9.7 |
| A. SarrProvável titular | 3 | 24.0 | 7.7 | 5.3 | 3.3 | 0.3 | 7.7 |
| Justin ChampagnieForward | 3 | 23.1 | 9.0 | 9.3 | 1.7 | 0.7 | 9.0 |
| T. Johnson | 3 | 22.6 | 13.7 | 1.7 | 0.7 | 2.0 | 13.7 |
| C. Carrington | 3 | 16.8 | 7.3 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 7.3 |
| Deandre AytonCenter | 3 | 15.3 | 7.0 | 5.0 | 0.3 | 0.0 | 7.0 |
| Khris MiddletonForward | 2 | 13.9 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| W. Riley | 1 | 4.6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| F. Okpara | 1 | – | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Médias da temporada a partir das estatísticas dos nossos dados (nesta competição: 3 jogos do mandante e 3 do visitante). A última coluna mostra os pontos por jogo nos últimos 3 jogos; os prováveis titulares vêm de quem começou jogando neles.