Estatísticas dos jogadores da partida Brooklyn Nets x Washington Wizards
Médias da temporada e pontuação recente dos dois elencos, a partir das estatísticas disponíveis. O box score deste jogo aparece aqui depois do apito final.
O box score aparece aqui depois do apito final. Até lá, estes são os números com que cada elenco chega ao jogo.
Médias da temporada
Casa
Brooklyn Nets
| Jogador | J | MPJ | PPJ | RPJ | APJ | 3PJ | Ú3 PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius RandleForwardProvável titular | 3 | 32.3 | 22.0 | 7.0 | 6.3 | 1.7 | 22.0 |
| Michael PorterForwardProvável titular | 3 | 29.2 | 20.3 | 5.3 | 0.7 | 2.7 | 20.3 |
| Keon EllisGuardProvável titular | 3 | 26.4 | 7.3 | 1.7 | 2.7 | 1.3 | 7.3 |
| Egor DeminGuardProvável titular | 3 | 25.7 | 9.7 | 2.7 | 3.0 | 1.7 | 9.7 |
| Day'Ron SharpeForwardProvável titular | 3 | 22.8 | 8.7 | 6.7 | 1.7 | 0.7 | 8.7 |
| Noah ClowneyForward | 3 | 20.4 | 7.3 | 4.0 | 0.7 | 1.0 | 7.3 |
| M. J. BrownFora do último jogo | 2 | 19.8 | 7.0 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 7.0 |
| C. Johnson | 3 | 17.1 | 4.7 | 3.7 | 0.7 | 0.7 | 4.7 |
| Josh MinottForward | 2 | 15.2 | 9.5 | 5.0 | 1.0 | 1.5 | 9.5 |
| N. Traore | 3 | 15.2 | 7.7 | 2.0 | 1.7 | 0.7 | 7.7 |
| Moritz WagnerForward | 3 | 14.9 | 8.7 | 2.3 | 1.0 | 1.3 | 8.7 |
| D. Wolf | 1 | 13.5 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | – |
| D. Powell | 1 | 10.5 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | – |
| B. Saraf | 1 | 1.8 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| J. Jefferson | 1 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Fora
Washington Wizards
| Jogador | J | MPJ | PPJ | RPJ | APJ | 3PJ | Ú3 PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trae YoungGuardProvável titular | 3 | 36.4 | 22.3 | 1.7 | 11.0 | 2.7 | 22.3 |
| Anthony DavisForwardProvável titular | 3 | 32.4 | 20.7 | 9.0 | 2.7 | 0.3 | 20.7 |
| K. GeorgeProvável titular | 3 | 30.3 | 17.0 | 5.7 | 3.7 | 0.7 | 17.0 |
| Bilal CoulibalyForwardProvável titular | 3 | 26.9 | 9.7 | 4.0 | 0.3 | 0.7 | 9.7 |
| A. SarrProvável titular | 3 | 24.0 | 7.7 | 5.3 | 3.3 | 0.3 | 7.7 |
| Justin ChampagnieForward | 3 | 23.1 | 9.0 | 9.3 | 1.7 | 0.7 | 9.0 |
| T. Johnson | 3 | 22.6 | 13.7 | 1.7 | 0.7 | 2.0 | 13.7 |
| C. Carrington | 3 | 16.8 | 7.3 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 7.3 |
| Deandre AytonCenter | 3 | 15.3 | 7.0 | 5.0 | 0.3 | 0.0 | 7.0 |
| Khris MiddletonForward | 2 | 13.9 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| W. Riley | 1 | 4.6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| F. Okpara | 1 | – | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Médias da temporada a partir das estatísticas dos nossos dados (nesta competição: 3 jogos do mandante e 3 do visitante). A última coluna mostra os pontos por jogo nos últimos 3 jogos; os prováveis titulares vêm de quem começou jogando neles.