Szczecin
Tomazs Gielo
- Time
- Szczecin
Polska Liga Koszykówki nesta temporada
- PPJ
- 11.0
- RPJ
- 3.0
- APJ
- 1.8
- 3PJ
- 2.0
- MPJ
- 26.3
- J
- 4
- TIT
- 4
FIBA Europe Cup nesta temporada
- PPJ
- 16.5
- RPJ
- 3.5
- APJ
- 0.0
- 3PJ
- 3.0
- MPJ
- 26.0
- J
- 2
- TIT
- 2
Próximo jogo
Jogo a jogo
| Adversário | PTS | REB | AST | 3PT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| x Lublin24 de out. · V 70–54Box score | 7 | 5 | 0 | 1 | 24 |
| @ Keravnos21 de out. · V 78–65Box score | 17 | 5 | 0 | 3 | 27 |
| @ Trefl Sopot17 de out. · V 91–81Box score | 14 | 5 | 2 | 2 | 26 |
| @ Vienna Basket13 de out. · D 93–96Box score | 16 | 2 | 0 | 3 | 25 |
| x Slask Wroclaw10 de out. · D 69–82Box score | 4 | 2 | 1 | 0 | 31 |
| @ Torun3 de out. · V 104–85Box score | 19 | 0 | 4 | 5 | 25 |
