Szczecin
N. Reynolds
- Time
- Szczecin
FIBA Europe Cup nesta temporada
- PPJ
- 9.0
- RPJ
- 0.5
- APJ
- 4.5
- 3PJ
- 1.0
- MPJ
- 21.3
- J
- 2
- TIT
- 0
Polska Liga Koszykówki nesta temporada
- PPJ
- 10.3
- RPJ
- 1.3
- APJ
- 1.7
- 3PJ
- 0.7
- MPJ
- 24.1
- J
- 3
- TIT
- 2
Próximo jogo
Jogo a jogo
| Adversário | PTS | REB | AST | 3PT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| @ Keravnos21 de out. · V 78–65Box score | 2 | 1 | 4 | 0 | 22 |
| @ Trefl Sopot17 de out. · V 91–81Box score | 14 | 1 | 2 | 0 | 22 |
| @ Vienna Basket13 de out. · D 93–96Box score | 16 | 0 | 5 | 2 | 21 |
| x Slask Wroclaw10 de out. · D 69–82Box score | 4 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| @ Torun3 de out. · V 104–85Box score | 13 | 3 | 2 | 1 | 31 |
