Dziki Warszawa
Quan Jackson
- Time
- Dziki Warszawa
FIBA Europe Cup nesta temporada
- PPJ
- 15.0
- RPJ
- 4.7
- APJ
- 1.3
- 3PJ
- 0.7
- MPJ
- 18.0
- J
- 3
- TIT
- 1
Polska Liga Koszykówki nesta temporada
- PPJ
- 15.5
- RPJ
- 3.0
- APJ
- 3.0
- 3PJ
- 1.0
- MPJ
- 20.4
- J
- 2
- TIT
- 0
Próximo jogo
Jogo a jogo
| Adversário | PTS | REB | AST | 3PT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| @ Iraklis21 de out. · V 86–85Box score | 15 | 1 | 2 | 1 | 14 |
| @ Gornik Walbrzych18 de out. · D 71–74Box score | 11 | 2 | 2 | 0 | 21 |
| x AEK Larnaca14 de out. · V 94–80Box score | 14 | 8 | 2 | 1 | 22 |
| x Lublin11 de out. · V 97–77Box score | 20 | 4 | 4 | 2 | 20 |
| @ Tartu Ulikool6 de out. · V 103–76Box score | 16 | 5 | 0 | 0 | 18 |
