Szczecin
Porter Z.
- Time
- Szczecin
FIBA Europe Cup nesta temporada
- PPJ
- 13.0
- RPJ
- 4.0
- APJ
- 3.0
- 3PJ
- 2.0
- MPJ
- 30.7
- J
- 2
- TIT
- 2
Polska Liga Koszykówki nesta temporada
- PPJ
- 14.3
- RPJ
- 4.7
- APJ
- 3.7
- 3PJ
- 2.7
- MPJ
- 27.0
- J
- 3
- TIT
- 1
Próximo jogo
Jogo a jogo
| Adversário | PTS | REB | AST | 3PT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| @ Keravnos21 de out. · V 78–65 | 17 | 5 | 4 | 3 | 32 |
| @ Trefl Sopot17 de out. · V 91–81 | 13 | 1 | 5 | 1 | 28 |
| @ Vienna Basket13 de out. · D 93–96 | 9 | 3 | 2 | 1 | 29 |
| x Slask Wroclaw10 de out. · D 69–82 | 9 | 10 | 4 | 3 | 30 |
| @ Torun3 de out. · V 104–85 | 21 | 3 | 2 | 4 | 24 |
