Dziki Warszawa
Osun Osunniyi
- Time
- Dziki Warszawa
FIBA Europe Cup nesta temporada
- PPJ
- 11.0
- RPJ
- 3.7
- APJ
- 0.3
- 3PJ
- 0.0
- MPJ
- 19.4
- J
- 3
- TIT
- 3
Polska Liga Koszykówki nesta temporada
- PPJ
- 6.5
- RPJ
- 6.0
- APJ
- 1.5
- 3PJ
- 0.0
- MPJ
- 25.2
- J
- 2
- TIT
- 2
Basketball Champions League nesta temporada
- PPJ
- 13.0
- RPJ
- 5.0
- APJ
- 0.5
- 3PJ
- 0.0
- MPJ
- 14.3
- J
- 2
- TIT
- 2
Próximo jogo
Jogo a jogo
| Adversário | PTS | REB | AST | 3PT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| @ Iraklis21 de out. · V 86–85 | 17 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| @ Gornik Walbrzych18 de out. · D 71–74 | 6 | 6 | 3 | 0 | 33 |
| x AEK Larnaca14 de out. · V 94–80 | 8 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| x Lublin11 de out. · V 97–77 | 7 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| @ Tartu Ulikool6 de out. · V 103–76 | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 |
| @ VEF Riga17 de set. · V 102–95 | 10 | 5 | 1 | 0 | 12 |
| @ Opava14 de set. · V 116–99 | 16 | 5 | 0 | 0 | 17 |
