Chalon/Saone
N. Kouakou-Heugue
- Time
- Chalon/Saone
LNB Élite nesta temporada
- PPJ
- 3.0
- RPJ
- 3.0
- APJ
- 2.0
- 3PJ
- 0.0
- MPJ
- 22.1
- J
- 2
- TIT
- 2
FIBA Europe Cup nesta temporada
- PPJ
- 8.7
- RPJ
- 4.3
- APJ
- 1.0
- 3PJ
- 0.0
- MPJ
- 17.6
- J
- 3
- TIT
- 3
Próximo jogo
Jogo a jogo
| Adversário | PTS | REB | AST | 3PT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| x Strasbourg24 de out. · V 106–79Box score | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| x Valmiera Glass Via20 de out. · V 109–77Box score | 11 | 7 | 2 | 0 | 20 |
| @ Cholet17 de out. · V 86–77Box score | 6 | 4 | 4 | 0 | 27 |
| @ Korfez Basket14 de out. · D 65–74Box score | 2 | 3 | 1 | 0 | 16 |
| x Manchester Basketball7 de out. · V 79–72Box score | 13 | 3 | 0 | 0 | 17 |
