Trieste x Venezia: estatísticas dos jogadores
O box score completo: minutos, pontos, rebotes, assistências e bolas de três de cada jogador, com os totais dos dois times.
Placar final: Trieste 82–87 Venezia. Cestinha: Colbey Ross (Trieste), com 18 pontos.
Destaques do jogo
Trieste
- Colbey Ross18 PTS · 4 REB · 4 AST
- F. Candussi13 PTS · 4 REB · 0 AST
- Sean McDermott12 PTS · 4 REB · 0 AST
Venezia
- Glynn Watson17 PTS · 5 REB · 3 AST
- Leonardo Candi15 PTS · 4 REB · 6 AST
- Kyle Wiltjer13 PTS · 2 REB · 0 AST
Totais por time
| Trieste | Totais por time | Venezia |
|---|---|---|
| 66 | Pontos | 87 |
| 36 | Rebotes | 32 |
| 13 | Assistências | 18 |
| 8 | Bolas de três convertidas | 9 |
Box score
Trieste
| Jogador | MIN | PTS | REB | AST | 3PT | Arremessos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||
| Langston Galloway | 28 | 5 | 5 | 3 | 0 | FG 1-9 · 3PT 0-5 · FT 3-4 |
| Colbey Ross | 27 | 18 | 4 | 4 | 2 | FG 6-8 · 3PT 2-4 · FT 4-4 |
| J. Lajae | 26 | 0 | 8 | 1 | 0 | – |
| L. Brajkovic | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | FG 0-1 · FT 1-2 |
| Sean McDermott | – | 12 | 4 | 0 | 2 | FG 3-11 · 3PT 2-10 · FT 4-4 |
| Banco | ||||||
| F. Candussi | 22 | 13 | 4 | 0 | 3 | FG 5-13 · 3PT 3-7 |
| M. Ruzzier | 21 | 8 | 2 | 4 | 0 | FG 1-4 · 3PT 0-1 · FT 6-6 |
| L. Deangeli | 20 | 9 | 6 | 1 | 1 | FG 3-4 · 3PT 1-2 · FT 2-2 |
| A. Canka | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| D. Paiano | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Totais | 66 | 36 | 13 | 8 | ||
Venezia
| Jogador | MIN | PTS | REB | AST | 3PT | Arremessos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||
| Leonardo Candi | 33 | 15 | 4 | 6 | 2 | FG 5-7 · 3PT 2-4 · FT 3-4 |
| Glynn Watson | 27 | 17 | 5 | 3 | 5 | FG 6-7 · 3PT 5-6 |
| Louis Olinde | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | FG 3-6 · 3PT 1-2 · FT 4-4 |
| Kyle Wiltjer | 21 | 13 | 2 | 0 | 0 | FG 6-14 · 3PT 0-3 · FT 1-2 |
| Amedeo Tessitori | 18 | 8 | 4 | 1 | 0 | FG 3-6 · FT 2-2 |
| Banco | ||||||
| Sasha Grant | 20 | 10 | 3 | 1 | 0 | FG 3-3 · FT 4-6 |
| Ky Bowman | 19 | 4 | 4 | 3 | 0 | FG 0-5 · 3PT 0-2 · FT 4-4 |
| Erick Green | 18 | 7 | 0 | 0 | 1 | FG 3-8 · 3PT 1-5 |
| Octavio Maretto | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | FG 1-3 · 3PT 0-1 |
| E. Boakye | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | FG 0-1 |
| Giovanni De Nicolao | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3PT 0-1 |
| Totais | 87 | 32 | 18 | 9 | ||
Segundo a súmula oficial. Os arremessos de quadra só aparecem quando batem com os pontos; roubos de bola, tocos e +/- não estão nos nossos dados.