Brescia x Udine: estatísticas dos jogadores
O box score completo: minutos, pontos, rebotes, assistências e bolas de três de cada jogador, com os totais dos dois times.
Placar final: Brescia 78–64 Udine. Cestinha: Amedeo Della Valle (Brescia), com 17 pontos.
Destaques do jogo
Brescia
- Amedeo Della Valle17 PTS · 6 REB · 4 AST
- Jason Burnell15 PTS · 9 REB · 2 AST
- Maurice Ndour14 PTS · 4 REB · 3 AST
Udine
- C. Andrea17 PTS · 5 REB · 3 AST
- M. Alibegovic11 PTS · 3 REB · 2 AST
- Semaj Christon10 PTS · 3 REB · 1 AST
Totais por time
| Brescia | Totais por time | Udine |
|---|---|---|
| 78 | Pontos | 64 |
| 39 | Rebotes | 32 |
| 12 | Assistências | 13 |
| 8 | Bolas de três convertidas | 7 |
Box score
Brescia
| Jogador | MIN | PTS | REB | AST | 3PT | Arremessos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||
| Amedeo Della Valle | 31 | 17 | 6 | 4 | 4 | FG 5-12 · 3PT 4-7 · FT 3-3 |
| Maurice Ndour | 31 | 14 | 4 | 3 | 0 | FG 7-11 |
| Miro Bilan | 31 | 8 | 12 | 1 | 0 | FG 3-9 · FT 2-2 |
| Reginald Cournooh David | 16 | 6 | 2 | 0 | 1 | FG 2-7 · 3PT 1-5 · FT 1-2 |
| Y. Mobio | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | FG 1-1 |
| Banco | ||||||
| Demetre Rivers | 30 | 8 | 3 | 0 | 2 | FG 3-7 · 3PT 2-6 |
| C.J. Massinburg | 27 | 8 | 2 | 2 | 0 | FG 3-5 · 3PT 0-2 · FT 2-2 |
| Jason Burnell | 26 | 15 | 9 | 2 | 1 | FG 3-14 · 3PT 1-4 · FT 8-9 |
| Totais | 78 | 39 | 12 | 8 | ||
Udine
| Jogador | MIN | PTS | REB | AST | 3PT | Arremessos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||
| C. Andrea | 29 | 17 | 5 | 3 | 3 | FG 6-15 · 3PT 3-8 · FT 2-2 |
| I. Ikangi | 21 | 6 | 1 | 1 | 0 | FG 3-8 · 3PT 0-4 |
| Skylar Spencer | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | FG 2-2 |
| M. Da Ros | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | FG 1-3 · 3PT 0-2 |
| A. Dawkins | 13 | 6 | 0 | 1 | 2 | FG 2-4 · 3PT 2-3 |
| Banco | ||||||
| M. Alibegovic | 32 | 11 | 3 | 2 | 2 | FG 3-12 · 3PT 2-7 · FT 3-3 |
| Semaj Christon | 28 | 10 | 3 | 1 | 0 | FG 4-12 · FT 2-2 |
| Christian Mekowulu | 24 | 6 | 5 | 3 | 0 | FG 2-3 · FT 2-5 |
| E. Bendzius | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | FG 1-3 · 3PT 0-2 · FT 0-1 |
| Kristers Zoriks | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | FG 0-2 · 3PT 0-1 |
| Totais | 64 | 32 | 13 | 7 | ||
Segundo a súmula oficial. Os arremessos de quadra só aparecem quando batem com os pontos; roubos de bola, tocos e +/- não estão nos nossos dados.