Classificação Greek Basket League
| # | Time | J | V | D | % | PP | PC | SALDO | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOK | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +20 | – | ||
| 2 | Aris | 3 | 2 | 1 | .667 | +41 | – | ||
| 3 | AS Karditsas | 3 | 2 | 1 | .667 | −1 | – | ||
| 4 | AEK Athens | 3 | 2 | 1 | .667 | −4 | – | ||
| 5 | Peristeri | 3 | 2 | 1 | .667 | −12 | – | ||
| 6 | Olympiacos | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +37 | – | ||
| 7 | Panathinaikos | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +74 | – | ||
| 8 | Iraklis | 3 | 1 | 2 | .333 | +6 | – | ||
| 9 | Kolossos Rhodes | 3 | 1 | 2 | .333 | −4 | – | ||
| 10 | Promitheas | 3 | 1 | 2 | .333 | −30 | – | ||
| 11 | Mykonos | 3 | 1 | 2 | .333 | −5 | – | ||
| 12 | Lefkadas | 3 | 0 | 3 | .000 | −30 | – | ||
| 13 | Maroussi | 3 | 0 | 3 | .000 | −41 | – | ||
| 14 | Vikos | 3 | 0 | 3 | .000 | −51 | – |
- Playoffs
- Rebaixamento
- Forma: últimos cinco jogos, o mais recente primeiro
