Estatísticas dos jogadores da partida Fenerbahce x Zalgiris Kaunas
O box score completo: minutos, pontos, rebotes, assistências e bolas de três de cada jogador, com os totais dos dois times.
Placar final: Fenerbahce 99–80 Zalgiris Kaunas. Cestinha: Carsen Edwards (Zalgiris Kaunas), com 20 pontos.
Destaques do jogo
Fenerbahce
- Shavon Shields17 PTS · 3 REB · 1 AST
- Braxton Key15 PTS · 3 REB · 1 AST
- Will Clyburn14 PTS · 1 REB · 2 AST
Zalgiris Kaunas
- Carsen Edwards20 PTS · 1 REB · 2 AST
- Jonas Valanciunas8 PTS · 10 REB · 1 AST
- Marius Grigonis8 PTS · 0 REB · 0 AST
Totais por time
| Fenerbahce | Totais por time | Zalgiris Kaunas |
|---|---|---|
| 99 | Pontos | 80 |
| 26 | Rebotes | 28 |
| 23 | Assistências | 16 |
| 13 | Bolas de três convertidas | 9 |
Box score
Fenerbahce
| Jogador | MIN | PTS | REB | AST | 3PT | Arremessos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||
| Trent Forrest | 22 | 4 | 2 | 4 | 0 | FG 1-5 · FT 2-2 |
| Shavon Shields | 21 | 17 | 3 | 1 | 2 | FG 6-9 · 3PT 2-5 · FT 3-3 |
| Talen Horton-Tucker | 19 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3PT 0-4 |
| Braxton Key | 18 | 15 | 3 | 1 | 1 | FG 6-10 · 3PT 1-3 · FT 2-2 |
| Sertac Sanli | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3PT 1-2 |
| Banco | ||||||
| Will Clyburn | 22 | 14 | 1 | 2 | 3 | FG 5-12 · 3PT 3-7 · FT 1-1 |
| Wade Baldwin | 18 | 6 | 3 | 7 | 0 | FG 3-3 |
| Nicolo Melli | 17 | 10 | 4 | 0 | 2 | FG 4-4 · 3PT 2-2 |
| Shane Larkin | 15 | 5 | 0 | 3 | 1 | FG 2-3 · 3PT 1-2 |
| Ignas Sargiunas | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | FG 3-4 · 3PT 1-2 |
| M. Bingham | 14 | 5 | 3 | 0 | 1 | FG 2-2 · 3PT 1-1 |
| Johnny Juzang | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | FG 1-2 · 3PT 1-1 |
| Totais | 99 | 26 | 23 | 13 | ||
Zalgiris Kaunas
| Jogador | MIN | PTS | REB | AST | 3PT | Arremessos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||
| Dustin Sleva | 24 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3PT 0-2 |
| Carsen Edwards | 21 | 20 | 1 | 2 | 4 | FG 7-13 · 3PT 4-8 · FT 2-2 |
| Jonas Valanciunas | 19 | 8 | 10 | 1 | 0 | FG 3-5 · 3PT 0-1 · FT 2-2 |
| Edgaras Ulanovas | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | – |
| Saben Lee | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | FG 1-3 · 3PT 0-1 · FT 2-2 |
| Banco | ||||||
| Sterling Brown | 18 | 7 | 2 | 1 | 1 | FG 3-6 · 3PT 1-2 |
| Azuolas Tubelis | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3PT 0-1 |
| Marius Grigonis | 15 | 8 | 0 | 0 | 2 | FG 3-4 · 3PT 2-2 |
| Arnas Butkevicius | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | FG 1-1 · FT 2-2 |
| Deividas Sirvydis | 13 | 8 | 2 | 2 | 2 | FG 3-4 · 3PT 2-2 |
| Maodo Lo | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | FG 0-4 · 3PT 0-3 |
| Marek Blazevic | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | FG 1-4 · FT 2-2 |
| Totais | 80 | 28 | 16 | 9 | ||
Segundo a súmula oficial. Os arremessos de quadra só aparecem quando batem com os pontos; roubos de bola, tocos e +/- não estão nos nossos dados.