Benfica x Geneva Lions: estatísticas dos jogadores
O box score completo: minutos, pontos, rebotes, assistências e bolas de três de cada jogador, com os totais dos dois times.
Placar final: Benfica 87–78 Geneva Lions. Cestinha: T. Johnson (Geneva Lions), com 26 pontos.
Destaques do jogo
Benfica
- L. Muhammad19 PTS · 6 REB · 5 AST
- E. Crandall14 PTS · 7 REB · 3 AST
- Aaron Broussard13 PTS · 6 REB · 2 AST
Geneva Lions
- T. Johnson26 PTS · 3 REB · 1 AST
- C. Floyd11 PTS · 3 REB · 2 AST
- K. Kalu11 PTS · 9 REB · 0 AST
Totais por time
| Benfica | Totais por time | Geneva Lions |
|---|---|---|
| 87 | Pontos | 78 |
| 32 | Rebotes | 27 |
| 17 | Assistências | 13 |
| 7 | Bolas de três convertidas | 5 |
Box score
Benfica
| Jogador | MIN | PTS | REB | AST | 3PT | Arremessos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||
| E. Crandall | 30 | 14 | 7 | 3 | 0 | FG 4-8 · 3PT 0-3 · FT 6-7 |
| L. Barrett | 27 | 4 | 2 | 6 | 0 | FG 2-7 · 3PT 0-4 |
| L. Muhammad | 27 | 19 | 6 | 5 | 3 | FG 5-9 · 3PT 3-4 · FT 6-6 |
| Daniel Relvao | 19 | 7 | 2 | 0 | 1 | FG 1-3 · 3PT 1-2 · FT 4-4 |
| Slater | 19 | 12 | 2 | 0 | 2 | FG 5-11 · 3PT 2-5 |
| Banco | ||||||
| Aaron Broussard | 25 | 13 | 6 | 2 | 1 | FG 4-10 · 3PT 1-5 · FT 4-5 |
| Aleksander Dziewa | 22 | 12 | 5 | 1 | 0 | FG 3-4 · 3PT 0-1 · FT 6-7 |
| Eduardo Francisco | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | FG 0-1 · FT 2-2 |
| O. Okeke | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | FG 2-2 |
| Luis Silva | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| J. Andrade | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | FG 0-2 · 3PT 0-1 |
| Totais | 87 | 32 | 17 | 7 | ||
Geneva Lions
| Jogador | MIN | PTS | REB | AST | 3PT | Arremessos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||
| C. Floyd | 36 | 11 | 3 | 2 | 0 | FG 1-10 · 3PT 0-2 · FT 9-10 |
| Yuri Solca | 31 | 8 | 0 | 6 | 2 | FG 2-9 · 3PT 2-7 · FT 2-3 |
| Isaiah Williams | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | FG 1-3 · 3PT 0-2 |
| J. James | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | FG 3-4 · FT 1-2 |
| Toni Rocak | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | FG 2-3 · FT 4-6 |
| Banco | ||||||
| T. Johnson | 30 | 26 | 3 | 1 | 2 | FG 10-19 · 3PT 2-4 · FT 4-7 |
| D. Klonaras | 25 | 3 | 3 | 2 | 1 | FG 1-5 · 3PT 1-1 |
| K. Kalu | 25 | 11 | 9 | 0 | 0 | FG 2-4 · FT 7-10 |
| M. Chabouh | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | FG 1-2 |
| Z. Weibel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Totais | 78 | 27 | 13 | 5 | ||
Segundo a súmula oficial. Os arremessos de quadra só aparecem quando batem com os pontos; roubos de bola, tocos e +/- não estão nos nossos dados.