Salon Vilpas
S. Stefanovic
- Drużyna
- Salon Vilpas
Basketball Champions League w tym sezonie
- PKT/M
- 1.6
- ZB/M
- 0.4
- AS/M
- 1.2
- 3PKT/M
- 0.0
- MIN/M
- 6.8
- M
- 5
- S5
- 0
Następny mecz
Mecz po meczu
| Rywal | PKT | ZB | AS | 3PKT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| @ Szombathely20 paź · P 72–85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| @ AEK Athens7 paź · P 93–95 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| – CSM Oradea20 wrz · Z 98–96 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| – Bakken Bears18 wrz · Z 90–72 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| @ Levice16 wrz · Z 90–87 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 |
