Slask Wroclaw
A. Hickey
- Drużyna
- Slask Wroclaw
EuroCup w tym sezonie
- PKT/M
- 4.5
- ZB/M
- 3.0
- AS/M
- 6.5
- 3PKT/M
- 0.5
- MIN/M
- 26.3
- M
- 2
- S5
- 2
Polska Liga Koszykówki w tym sezonie
- PKT/M
- 13.3
- ZB/M
- 3.3
- AS/M
- 3.7
- 3PKT/M
- 1.3
- MIN/M
- 29.8
- M
- 3
- S5
- 3
Następny mecz
Mecz po meczu
| Rywal | PKT | ZB | AS | 3PKT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| @ Chemnitz21 paź · P 67–95Statystyki meczu | 2 | 3 | 6 | 0 | 23 |
| @ Dabrowa Gornicza18 paź · P 80–97Statystyki meczu | 9 | 3 | 4 | 1 | 32 |
| – Basket Napoli14 paź · P 82–86Statystyki meczu | 7 | 3 | 7 | 1 | 29 |
| @ Szczecin10 paź · Z 82–69Statystyki meczu | 17 | 4 | 4 | 1 | 30 |
| @ Gdynia4 paź · P 70–95Statystyki meczu | 14 | 3 | 3 | 2 | 28 |
