Fenerbahce - Tofas: statystyki zawodników
Średnie sezonu i ostatnie zdobycze punktowe obu składów z dostępnych statystyk meczowych. Statystyki tego meczu pojawią się tu po końcowej syrenie.
Statystyki meczu pojawią się tu po końcowej syrenie. Do tego czasu to liczby, z jakimi oba składy przystępują do meczu.
Średnie sezonu
Gospodarze
Fenerbahce
| Zawodnik | M | MIN/M | PKT/M | ZB/M | AS/M | 3PKT/M | O5 PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talen Horton-TuckerGuardPrzewidywana piątka | 4 | 20.9 | 10.5 | 3.5 | 2.8 | 0.5 | 10.5 |
| Braxton KeyGuardPrzewidywana piątka | 4 | 18.8 | 7.3 | 2.3 | 1.8 | 0.3 | 7.3 |
| Sertac SanliCenterPrzewidywana piątka | 5 | 14.1 | 5.6 | 2.8 | 0.4 | 1.2 | 5.6 |
| Shavon ShieldsForwardPrzewidywana piątka | 3 | 25.6 | 17.0 | 6.0 | 1.3 | 2.3 | 17.0 |
| Trent ForrestGuardPrzewidywana piątka | 4 | 18.0 | 4.3 | 1.5 | 2.3 | 0.0 | 4.3 |
| Wade BaldwinGuard | 5 | 22.9 | 11.2 | 2.2 | 3.6 | 0.8 | 11.2 |
| Nicolo MelliForward | 4 | 21.6 | 5.8 | 6.3 | 1.3 | 1.0 | 5.8 |
| Will ClyburnForward | 5 | 21.2 | 11.2 | 2.6 | 1.0 | 2.0 | 11.2 |
| Shane LarkinGuard | 5 | 18.1 | 6.2 | 0.8 | 3.2 | 1.4 | 6.2 |
| Ignas SargiunasGuardOpuścili ostatni mecz | 3 | 17.8 | 8.7 | 1.0 | 2.3 | 1.0 | 8.7 |
| Melih MahmutogluGuardOpuścili ostatni mecz | 2 | 17.4 | 7.5 | 0.0 | 3.0 | 2.5 | 7.5 |
| M. Bingham | 3 | 15.8 | 3.7 | 4.0 | 0.3 | 0.3 | 3.7 |
| C. SilvaOpuścili ostatni mecz | 2 | 15.2 | 5.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
| Johnny JuzangGuard | 4 | 10.6 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | – |
| Onuralp BitimForward | 2 | 8.2 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | – |
Goście
Tofas
| Zawodnik | M | MIN/M | PKT/M | ZB/M | AS/M | 3PKT/M | O5 PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. ReynoldsPrzewidywana piątka | 5 | 28.4 | 13.2 | 3.6 | 3.6 | 1.2 | 13.2 |
| Terrel CarterPrzewidywana piątka | 4 | 19.0 | 5.5 | 4.0 | 0.8 | 0.0 | 5.5 |
| Tre'Shawn ThurmanPrzewidywana piątka | 5 | 20.7 | 7.8 | 3.8 | 2.0 | 0.4 | 7.8 |
| T. JonesPrzewidywana piątka | 4 | 32.0 | 18.0 | 3.8 | 4.0 | 2.3 | 18.0 |
| Gabe BrownPrzewidywana piątka | 5 | 23.6 | 8.0 | 2.6 | 0.0 | 1.4 | 8.0 |
| Yigitcan SaybirOpuścili ostatni mecz | 4 | 25.7 | 9.8 | 3.5 | 1.8 | 1.3 | 9.8 |
| Zachary Nutall | 5 | 21.9 | 10.2 | 3.0 | 1.8 | 0.4 | 10.2 |
| Jamuni McNeace | 5 | 15.1 | 6.8 | 5.8 | 0.2 | 0.0 | 6.8 |
| Sadik Kabaca | 5 | 14.4 | 2.0 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | 2.0 |
| E. Postel | 5 | 6.7 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 2.4 |
| Harun Apaydin Leon | 2 | 6.6 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | – |
Średnie sezonu ze statystyk w naszych danych (w tych rozgrywkach: 2 meczów gospodarzy i 2 gości). Ostatnia kolumna to punkty na mecz w ostatnich 5 spotkaniach; przewidywana piątka wynika z tego, kto w nich zaczynał.