Tabela PBA Philippine Cup
| # | Drużyna | M | Z | P | % | ZD | STR | +/− | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Miguel Beermen | 11 | 9 | 2 | .818 | +130 | |||
| 2 | Rain or Shine Elasto Painters | 11 | 8 | 3 | .727 | +21 | |||
| 3 | TNT Tropang Giga | 11 | 8 | 3 | .727 | +91 | |||
| 4 | Converge FiberXers | 11 | 7 | 4 | .636 | +72 | |||
| 5 | Barangay Ginebra San Miguel | 11 | 7 | 4 | .636 | +75 | |||
| 6 | Magnolia Hotshots | 11 | 6 | 5 | .545 | +19 | |||
| 7 | Meralco Bolts | 11 | 6 | 5 | .545 | +69 | |||
| 8 | NLEX Road Warriors | 11 | 6 | 5 | .545 | −38 | |||
| 9 | Titan Ultra Giant Risers | 11 | 4 | 7 | .364 | −111 | |||
| 10 | Phoenix Fuelmasters | 11 | 3 | 8 | .273 | −31 | |||
| 11 | Blackwater Bossing | 11 | 1 | 10 | .091 | −108 | |||
| 12 | Terrafirma Dyip | 11 | 1 | 10 | .091 | −189 |
- Play-offy
- Forma: pięć ostatnich meczów, od najnowszego
