New Orleans Pelicans - Philadelphia 76ers: statystyki zawodników
Średnie sezonu i ostatnie zdobycze punktowe obu składów z dostępnych statystyk meczowych. Statystyki tego meczu pojawią się tu po końcowej syrenie.
Statystyki meczu pojawią się tu po końcowej syrenie. Do tego czasu to liczby, z jakimi oba składy przystępują do meczu.
Średnie sezonu
Gospodarze
New Orleans Pelicans
| Zawodnik | M | MIN/M | PKT/M | ZB/M | AS/M | 3PKT/M | O3 PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey MurphyForwardPrzewidywana piątka | 3 | 33.3 | 15.3 | 5.0 | 2.7 | 2.3 | 15.3 |
| Dejounte MurrayGuardPrzewidywana piątka | 3 | 33.0 | 20.3 | 5.0 | 6.3 | 1.0 | 20.3 |
| Zion WilliamsonForwardPrzewidywana piątka | 3 | 32.5 | 20.7 | 3.3 | 2.3 | 0.7 | 20.7 |
| J. FearsPrzewidywana piątka | 3 | 22.7 | 8.3 | 3.0 | 1.3 | 0.7 | 8.3 |
| DeAndre JordanCenterPrzewidywana piątka | 1 | 20.3 | 9.0 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 |
| D. Queen | 3 | 23.9 | 13.0 | 8.3 | 1.7 | 0.3 | 13.0 |
| Saddiq BeyForward | 3 | 23.7 | 15.7 | 4.0 | 1.3 | 2.3 | 15.7 |
| Y. MissiOpuścili ostatni mecz | 2 | 19.6 | 9.5 | 7.5 | 2.5 | 0.0 | 9.5 |
| Jordan PooleGuard | 3 | 18.8 | 7.3 | 2.3 | 4.0 | 1.0 | 7.3 |
| Bennedict MathurinForward | 3 | 17.8 | 8.0 | 3.0 | 2.0 | 0.3 | 8.0 |
| Herbert JonesGuard | 3 | 17.0 | 3.3 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 3.3 |
| Karlo MatkovicForward | 2 | 8.5 | 5.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 5.0 |
Goście
Philadelphia 76ers
| Zawodnik | M | MIN/M | PKT/M | ZB/M | AS/M | 3PKT/M | O3 PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese MaxeyGuardPrzewidywana piątka | 3 | 39.1 | 28.7 | 3.7 | 5.0 | 2.7 | 28.7 |
| Jaylen BrownGuardPrzewidywana piątka | 3 | 35.8 | 22.3 | 6.3 | 5.0 | 2.0 | 22.3 |
| Joel EmbiidCenterPrzewidywana piątka | 3 | 34.7 | 21.7 | 9.7 | 5.7 | 1.0 | 21.7 |
| J. V. EdgecombePrzewidywana piątka | 3 | 32.6 | 12.3 | 7.7 | 3.0 | 2.0 | 12.3 |
| Dean WadeForwardPrzewidywana piątka | 1 | 28.1 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
| LeBron JamesForwardOpuścili ostatni mecz | 2 | 33.6 | 15.5 | 9.5 | 6.0 | 0.5 | 15.5 |
| Kentavious Caldwell-PopeGuard | 3 | 26.4 | 8.3 | 3.0 | 1.3 | 2.3 | 8.3 |
| Anfernee SimonsGuard | 3 | 20.8 | 6.3 | 2.0 | 0.7 | 1.3 | 6.3 |
| Adem Bona | 3 | 11.0 | 0.7 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
| Jabari WalkerForward | 3 | 6.4 | 2.7 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 2.7 |
| L. Philon | 1 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| C. Love | 1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| J. Edwards | 1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Średnie sezonu ze statystyk w naszych danych (w tych rozgrywkach: 3 meczów gospodarzy i 3 gości). Ostatnia kolumna to punkty na mecz w ostatnich 3 spotkaniach; przewidywana piątka wynika z tego, kto w nich zaczynał.