Tabela Lega Basket Serie A
| # | Drużyna | M | Z | P | % | ZD | STR | +/− | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Bologna | 4 | 4 | 0 | 1.000 | +62 | – | ||
| 2 | Olimpia Milano | 4 | 3 | 1 | .750 | +46 | – | ||
| 3 | Verona | 4 | 3 | 1 | .750 | +15 | – | ||
| 4 | Treviso | 4 | 3 | 1 | .750 | +5 | – | ||
| 5 | Venezia | 4 | 3 | 1 | .750 | +16 | – | ||
| 6 | Trento | 4 | 3 | 1 | .750 | +12 | – | ||
| 7 | Basket Napoli | 4 | 3 | 1 | .750 | +28 | – | ||
| 8 | Udine | 4 | 2 | 2 | .500 | +1 | – | ||
| 9 | Maxima Roma | 4 | 2 | 2 | .500 | −13 | – | ||
| 10 | Varese | 4 | 2 | 2 | .500 | −14 | – | ||
| 11 | BC Roma | 4 | 1 | 3 | .250 | +16 | – | ||
| 12 | Reggiana | 4 | 1 | 3 | .250 | −17 | – | ||
| 13 | Trieste | 4 | 1 | 3 | .250 | +10 | – | ||
| 14 | Tortona | 4 | 1 | 3 | .250 | −51 | – | ||
| 15 | Cantu | 4 | 0 | 4 | .000 | −52 | – | ||
| 16 | Scafati | 4 | 0 | 4 | .000 | −64 | – |
- Play-offy
- Spadek
- Forma: pięć ostatnich meczów, od najnowszego
