Crvena Zvezda Meridianbet - Besiktas: statystyki zawodników
Średnie sezonu i ostatnie zdobycze punktowe obu składów z dostępnych statystyk meczowych. Statystyki tego meczu pojawią się tu po końcowej syrenie.
Statystyki meczu pojawią się tu po końcowej syrenie. Do tego czasu to liczby, z jakimi oba składy przystępują do meczu.
Średnie sezonu
Gospodarze
Crvena Zvezda Meridianbet
| Zawodnik | M | MIN/M | PKT/M | ZB/M | AS/M | 3PKT/M | O5 PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semi OjeleyeForwardPrzewidywana piątka | 4 | 26.7 | 12.8 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 12.8 |
| Jared ButlerGuardPrzewidywana piątka | 4 | 19.0 | 7.5 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 7.5 |
| Nikola DjurisicGuardPrzewidywana piątka | 3 | 12.2 | 5.0 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 5.0 |
| Chima MonekeForwardPrzewidywana piątka | 4 | 19.1 | 12.0 | 3.3 | 0.8 | 1.8 | 12.0 |
| Nick Weiler-BabbGuardPrzewidywana piątka | 4 | 20.8 | 2.0 | 2.8 | 3.0 | 0.5 | 2.0 |
| Jordan NworaForward | 4 | 24.0 | 16.3 | 5.8 | 1.0 | 2.0 | 16.3 |
| Chris JonesGuard | 4 | 23.9 | 10.8 | 3.5 | 6.0 | 1.0 | 10.8 |
| Tyson CarterGuard | 4 | 14.3 | 3.8 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 3.8 |
| Ebuka IzunduForward | 2 | 13.6 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| David KramerGuard | 4 | 13.1 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 2.3 |
| Dejan DavidovacForward | 4 | 13.0 | 2.8 | 2.8 | 1.0 | 0.0 | 2.8 |
| Patrick BaldwinForward | 4 | 10.1 | 4.3 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 4.3 |
| Ognjen DobricForward | 3 | 8.3 | 3.0 | 2.3 | 1.0 | 0.7 | – |
Goście
Besiktas
| Zawodnik | M | MIN/M | PKT/M | ZB/M | AS/M | 3PKT/M | O5 PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony BrownPrzewidywana piątka | 5 | 23.6 | 9.4 | 3.0 | 1.6 | 1.8 | 9.4 |
| Jaylen NowellPrzewidywana piątka | 5 | 23.0 | 14.2 | 2.2 | 2.4 | 1.4 | 14.2 |
| Ante ZizicPrzewidywana piątka | 5 | 22.3 | 11.8 | 5.4 | 1.6 | 0.0 | 11.8 |
| Conor MorganPrzewidywana piątka | 5 | 20.1 | 3.8 | 2.6 | 1.2 | 0.8 | 3.8 |
| Berk UgurluPrzewidywana piątka | 5 | 18.8 | 4.2 | 1.0 | 4.2 | 0.4 | 4.2 |
| Scottie Wilbekin | 5 | 22.3 | 10.4 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 10.4 |
| Eugene OmoruyiForward | 5 | 17.2 | 11.0 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 11.0 |
| Devon DotsonOpuścili ostatni mecz | 4 | 16.3 | 6.8 | 1.3 | 3.3 | 0.5 | 6.8 |
| F. KorkmazOpuścili ostatni mecz | 3 | 15.7 | 8.3 | 2.7 | 0.3 | 1.3 | 8.3 |
| Lonnie WalkerGuard | 2 | 15.4 | 10.0 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 10.0 |
| Wenyen Gabriel | 4 | 12.8 | 4.3 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | – |
| James Birsen | 4 | 11.8 | 3.5 | 2.8 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
| David DeJulius | 2 | 8.6 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 3.5 |
Średnie sezonu ze statystyk w naszych danych (w tych rozgrywkach: 4 meczów gospodarzy i 3 gości). Ostatnia kolumna to punkty na mecz w ostatnich 5 spotkaniach; przewidywana piątka wynika z tego, kto w nich zaczynał.