Bayern - Besiktas: statystyki zawodników
Średnie sezonu i ostatnie zdobycze punktowe obu składów z dostępnych statystyk meczowych. Statystyki tego meczu pojawią się tu po końcowej syrenie.
Statystyki meczu pojawią się tu po końcowej syrenie. Do tego czasu to liczby, z jakimi oba składy przystępują do meczu.
Średnie sezonu
Gospodarze
Bayern
| Zawodnik | M | MIN/M | PKT/M | ZB/M | AS/M | 3PKT/M | O4 PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas ObstPrzewidywana piątka | 4 | 23.9 | 10.5 | 1.3 | 3.3 | 2.3 | 10.5 |
| Austin WileyPrzewidywana piątka | 4 | 15.0 | 6.3 | 4.8 | 1.0 | 0.0 | 6.3 |
| MarJon BeauchampPrzewidywana piątka | 4 | 19.4 | 7.3 | 3.3 | 1.8 | 0.8 | 7.3 |
| Kamar BaldwinPrzewidywana piątka | 3 | 13.1 | 6.3 | 1.0 | 2.0 | 0.7 | 6.3 |
| Johannes ThiemannPrzewidywana piątka | 4 | 19.6 | 7.5 | 4.5 | 1.5 | 0.3 | 7.5 |
| Duane Washington | 4 | 20.8 | 15.3 | 0.5 | 3.0 | 2.5 | 15.3 |
| Oscar Da Silva | 4 | 20.7 | 12.5 | 3.0 | 0.5 | 0.3 | 12.5 |
| Rokas Jokubaitis | 3 | 18.4 | 8.0 | 0.7 | 2.7 | 1.3 | 8.0 |
| Vladimir Lucic | 4 | 17.5 | 7.5 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 7.5 |
| M. NorrisOpuścili ostatni mecz | 2 | 16.6 | 4.5 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 4.5 |
| Johannes Voigtmann | 3 | 13.6 | 5.0 | 3.0 | 2.7 | 1.0 | 5.0 |
| Justinian Jessup | 4 | 13.1 | 7.0 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 7.0 |
| Justus Hollatz | 2 | 8.7 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | – |
| Niels Giffey | 3 | 4.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
Goście
Besiktas
| Zawodnik | M | MIN/M | PKT/M | ZB/M | AS/M | 3PKT/M | O4 PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony BrownPrzewidywana piątka | 4 | 24.3 | 9.8 | 3.3 | 2.0 | 1.8 | 9.8 |
| Conor MorganPrzewidywana piątka | 4 | 22.0 | 4.8 | 2.8 | 0.8 | 1.0 | 4.8 |
| Jaylen NowellPrzewidywana piątka | 4 | 20.9 | 12.5 | 2.3 | 2.0 | 1.0 | 12.5 |
| Ante ZizicPrzewidywana piątka | 4 | 21.9 | 12.0 | 5.8 | 2.0 | 0.0 | 12.0 |
| Devon DotsonPrzewidywana piątka | 4 | 16.3 | 6.8 | 1.3 | 3.3 | 0.5 | 6.8 |
| Scottie Wilbekin | 4 | 22.8 | 11.0 | 1.8 | 3.3 | 1.5 | 11.0 |
| Berk Ugurlu | 4 | 19.7 | 4.0 | 1.3 | 3.5 | 0.3 | 4.0 |
| Eugene Omoruyi | 4 | 16.5 | 10.0 | 1.5 | 2.3 | 1.3 | 10.0 |
| F. KorkmazOpuścili ostatni mecz | 3 | 15.7 | 8.3 | 2.7 | 0.3 | 1.3 | 8.3 |
| Wenyen Gabriel | 4 | 12.8 | 4.3 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
| Lonnie WalkerGuard | 1 | 11.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | – |
| James Birsen | 3 | 8.0 | 2.7 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 2.7 |
| David DeJulius | 1 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Średnie sezonu ze statystyk w naszych danych (w tych rozgrywkach: 4 meczów gospodarzy i 3 gości). Ostatnia kolumna to punkty na mecz w ostatnich 4 spotkaniach; przewidywana piątka wynika z tego, kto w nich zaczynał.