Bayern - Anadolu Efes: statystyki zawodników
Średnie sezonu i ostatnie zdobycze punktowe obu składów z dostępnych statystyk meczowych. Statystyki tego meczu pojawią się tu po końcowej syrenie.
Statystyki meczu pojawią się tu po końcowej syrenie. Do tego czasu to liczby, z jakimi oba składy przystępują do meczu.
Średnie sezonu
Gospodarze
Bayern
| Zawodnik | M | MIN/M | PKT/M | ZB/M | AS/M | 3PKT/M | O5 PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas ObstPrzewidywana piątka | 4 | 23.9 | 10.5 | 1.3 | 3.3 | 2.3 | 10.5 |
| Austin WileyPrzewidywana piątka | 4 | 15.0 | 6.3 | 4.8 | 1.0 | 0.0 | 6.3 |
| MarJon BeauchampPrzewidywana piątka | 4 | 19.4 | 7.3 | 3.3 | 1.8 | 0.8 | 7.3 |
| Kamar BaldwinPrzewidywana piątka | 3 | 13.1 | 6.3 | 1.0 | 2.0 | 0.7 | 6.3 |
| Johannes ThiemannPrzewidywana piątka | 4 | 19.6 | 7.5 | 4.5 | 1.5 | 0.3 | 7.5 |
| Duane Washington | 4 | 20.8 | 15.3 | 0.5 | 3.0 | 2.5 | 15.3 |
| Oscar Da Silva | 4 | 20.7 | 12.5 | 3.0 | 0.5 | 0.3 | 12.5 |
| Rokas Jokubaitis | 3 | 18.4 | 8.0 | 0.7 | 2.7 | 1.3 | 8.0 |
| Vladimir Lucic | 4 | 17.5 | 7.5 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 7.5 |
| M. NorrisOpuścili ostatni mecz | 2 | 16.6 | 4.5 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 4.5 |
| Johannes Voigtmann | 3 | 13.6 | 5.0 | 3.0 | 2.7 | 1.0 | 5.0 |
| Justinian Jessup | 4 | 13.1 | 7.0 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 7.0 |
| Justus Hollatz | 2 | 8.7 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | – |
| Niels Giffey | 3 | 4.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
Goście
Anadolu Efes
| Zawodnik | M | MIN/M | PKT/M | ZB/M | AS/M | 3PKT/M | O5 PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collin MalcolmPrzewidywana piątka | 6 | 29.1 | 13.0 | 5.3 | 2.2 | 1.2 | 13.0 |
| Dario SaricPrzewidywana piątka | 6 | 25.5 | 13.3 | 6.8 | 2.7 | 0.3 | 14.0 |
| Bruno FernandoPrzewidywana piątka | 6 | 18.6 | 6.7 | 5.7 | 0.8 | 0.0 | 8.0 |
| Cameron PaynePrzewidywana piątka | 3 | 21.2 | 18.0 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 18.0 |
| Matthew StrazelPrzewidywana piątka | 6 | 24.5 | 10.8 | 2.2 | 5.7 | 0.8 | 10.2 |
| Jordan Loyd | 5 | 24.0 | 6.2 | 3.0 | 2.6 | 1.0 | 4.0 |
| Erkan YilmazOpuścili ostatni mecz | 3 | 18.5 | 7.3 | 3.7 | 2.3 | 0.7 | 8.0 |
| David MutafOpuścili ostatni mecz | 3 | 17.7 | 3.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 3.0 |
| K. Jones | 6 | 17.6 | 5.8 | 5.5 | 0.5 | 0.0 | 4.8 |
| Ercan Osmani | 6 | 15.1 | 6.3 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 6.8 |
| Daron Russell | 3 | 14.0 | 4.7 | 1.7 | 2.0 | 0.7 | – |
| Santigo Yusta | 3 | 13.8 | 8.7 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 8.7 |
| P.J. Dozier | 2 | 7.4 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | – |
Średnie sezonu ze statystyk w naszych danych (w tych rozgrywkach: 4 meczów gospodarzy i 3 gości). Ostatnia kolumna to punkty na mecz w ostatnich 5 spotkaniach; przewidywana piątka wynika z tego, kto w nich zaczynał.